Concursos abrem mais de 8,4 mil vagas em todo o Brasil
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Estão abertas as inscrições para mais de 106 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 8,4 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 6.793,31 na Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Bahia, a R$ 22.521,20 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC).
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Bujari (AC) | 31/03/17 | 45 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Bujari | Acre |
Marinha | 31/03/17 | 30 | – | médio | – | – |
Prefeitura de Tupã (SP) | 31/03/17 | – | R$ 1.987,04 | médio e superior | Tupã | São Paulo |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 31/03/17 | 16 | R$ 15.117,57 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara | Minas Gerais |
Prefeitura de Nova Olímpia (MT) | 31/03/17 | – | R$ 1.014,00 | médio | Nova Olímpia | Mato Grosso |
Prefeitura de Jutaí (AM) | 31/03/17 | 390 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Jutaí | Amazonas |
Prefeitura de Indaial (SC) | 31/03/17 | 4 | R$ 12.259,10 | superior | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura de Canabrava do Norte (MT) | 31/03/17 | – | – | fundamental, médio e superior | Canabrava do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Vitor Meireles (SC) | 31/03/17 | 2 | R$ 937,00 | fundamental | Vitor Meireles | Santa Catarina |
Marinha | 31/03/17 | 190 | – | fundamental | Angra dos Reis | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 30/04/17 | 205 | R$ 11.880,00 | fundamental, médio e superior | Boa Esperança | Minas Gerais |
Prefeitura de Sapopemba (PR) | 30/03/17 | 8 | R$ 1.602,07 | fundamental, médio e superior | Sapopemba | Paraná |
Prefeitura de Braço do Trombudo (SC) | 30/03/17 | – | R$ 4.294,31 | fundamental, médio e superior | Braço do Trombudo | Santa Catarina |
Marinha | 30/03/17 | 1.300 | – | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Cândido Mota (SP) | 30/03/17 | – | R$ 4.737,00 | superior | Cândido Mota | São Paulo |
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap | 30/03/17 | 100 | R$ 11.717,56 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 29/03/17 | – | R$ 1.086,03 | fundamental | Camboriú | Santa Catarina |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará | 29/03/17 | 34 | R$ 2.304,00 | médio | Pará | Pará |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/03/17 | 416 | R$ 3.278,74 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Cedro (CE) | 29/03/17 | 8 | R$ 2.400,00 | médio e superior | Cedro | Ceará |
Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) | 28/03/17 | 42 | R$ 13.845,33 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina |
Prefeitura de Mariápolis (SP) | 28/03/17 | 1 | R$ 1.883,51 | superior | Mariápolis | São Paulo |
Prefeitura de Piranhas (GO) | 28/03/17 | 13 | – | médio e superior | Piranhas | Goiás |
Polícia Militar do Acre | 28/03/17 | 250 | R$ 3.319,12 | médio | Acre | Acre |
Prefeitura de Aramina (SP) | 28/03/17 | – | R$ 1.622,63 | fundamental, médio e superior | Aramina | São Paulo |
Prefeitura de Parisi (SP) | 27/04/17 | 4 | R$ 4.326,44 | fundamental e superior | Parisi | São Paulo |
Prefeitura de Vargem Grande Paulista (SP) | 27/04/17 | 12 | R$ 2.366,03 | médio e superior | Vargem Grande Paulista | São Paulo |
Univerisdade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 27/03/17 | – | R$ 5.697,61 | superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Seara (SC) | 27/03/17 | 5 | R$ 12.216,69 | fundamental, médio e superior | Seara | Santa Catarina |
Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios (PI) | 27/03/17 | 115 | – | superior | Nossa Senhora dos Remédios | Piauí |
Prefeitura de Juína (MT) | 27/03/17 | 184 | R$ 2.401,02 | fundamental, médio e superior | Juína | Mato Grosso |
Prefeitura de João Ramalho (SP) | 27/03/17 | 8 | R$ 2.129,03 | fundamental e superior | João Ramalho | São Paulo |
Prefeitura de Itaju (SP) | 27/03/17 | 3 | R$ 2.809,43 | fundamental e médio | Itaju | São Paulo |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 27/03/17 | – | R$ 1.164,35 | médio | Imbituba | Santa Catarina |
Prefeitura de Buriti dos Lopes (PI) | 27/03/17 | 96 | R$ 1.149,90 | fundamental, médio e superior | Buriti dos Lopes | Piauí |
Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) | 27/03/17 | 15 | R$ 2.298,80 | fundamental, médio e superior | Assis Chateaubriand | Paraná |
Câmara Municipal de Gurupi (TO) | 27/03/17 | 16 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Gurupi | Tocantins |
Prefeitura de Jaborandi (SP) | 26/03/17 | 7 | R$ 3.838,30 | fundamental, médio e superior | Jaborandi | São Paulo |
Prefeitura de Cristais Pualista (SP) | 26/03/17 | – | R$ 2.129,28 | superior | Cristais Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Cotia (SP) | 26/03/17 | 38 | R$ 1.992,35 | fundamental, médio e superior | Cotia | São Paulo |
Prefeitura de Córrego Danta (MG) | 26/03/17 | 20 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Córrego Danta | Minas Gerais |
Prefeitura de Capitão (RS) | 26/03/17 | – | R$ 1.111,50 | fundamental | Capitão | Rio Grande do Sul |
Policlínica da Região de Saúde de Irecê (BA) | 26/03/17 | 45 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Irecê | Bahia |
Corpo de Bombeiros de Pernambuco | 26/03/17 | 300 | R$ 2.319,88 | médio | Pernambuco | Pernambuco |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 26/03/17 | 5 | – | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Rancho Queimado (SC) | 25/04/17 | 35 | R$ 14.679,03 | fundamental, médio e superior | Rancho Queimado | Santa Catarina |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 25/04/17 | 22 | R$ 9.570,41 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 25/04/17 | 206 | R$ 6.010,24 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 25/04/17 | 125 | R$ 3.088,53 | fundamental, médio e superior | Mineiros | Goiás |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | 24/04/17 | 57 | R$ 2.246,88 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Química da 20ª Região | 24/04/17 | 93 | R$ 1.700,00 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Gabriel Monteiro (SP) | 24/03/17 | 2 | R$ 1.833,74 | superior | Gabriel Monteiro | São Paulo |
Prefeitura de Matias Barbosa (MG) | 24/03/17 | 11 | R$ 6.962,30 | fundamental, médio e superior | Matias Barbosa | Minas Gerais |
Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental (Consab) | 24/03/17 | 5 | R$ 2.143,00 | fundamental | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 24/03/17 | 2 | R$ 2.285,02 | fundamental, médio e superior | Joaçaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Agrestina (PE) | 24/03/17 | 749 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Agrestina | Pernambuco |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 21/04/17 | 174 | R$ 4.048,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Universidade Federal de Roraima (UFRR) | 20/04/17 | 10 | R$ 9.570,41 | superior | Roraima | Roraima |
Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) | 20/04/17 | 15 | R$ 3.440,31 | fundamental e superior | Conceição da Barra de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Penalva (MA) | 19/04/17 | 235 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Penalva | Maranhão |
Perícia Oficial e Identificação Técnica do Mato Grosso | 19/04/17 | – | R$ 3.864,16 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Urbano Santos (MA) | 19/04/17 | 168 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Urbano Santos | Maranhão |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 18/04/17 | 5 | R$ 22.521,20 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais | 17/04/17 | 6 | R$ 6.085,12 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Universidade Estadual de Maringá (UEM-PR) | 17/04/17 | 9 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio e superior | Maringá | Paraná |
Prefeitura de Ipira (SC) | 17/04/17 | 14 | R$ 4.122,04 | fundamental e superior | Ipira | Santa Catarina |
Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc) | 17/04/17 | 17 | R$ 6.753,50 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Distribuidora Alagoana de Gás Natural (Algás) | 17/04/17 | 2 | R$ 4.446,86 | superior | Alagoas | Alagoas |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 17/04/17 | 11 | R$ 4.446,51 | superior | Piauí | Piauí |
Polícia Civil do Acre | 16/04/17 | 250 | R$ 15.378,00 | superior | Acre | Acre |
Prefeitura de Jupiá (SC) | 15/04/17 | 14 | R$ 6.521,23 | fundamental, médio e superior | Jupiá | Santa Catarina |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 12/04/17 | 2 | R$ 4.896,19 | superior | Porto Ferreira | São Paulo |
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 12/04/17 | 39 | – | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina |
Prefeitura de Belo Horizonte | 12/04/17 | 5 | R$ 17.674,95 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Defensoria Pública do Paraná | 11/04/17 | 14 | R$ 3.373,57 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 11/04/17 | 39 | R$ 2.926,03 | fundamental, médio e superior | Ponte Serrada | Santa Catarina |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 11/04/17 | 16 | R$ 1.150,00 | fundamental, médio e superior | Lebon Régis | Santa Catarina |
Prefeitura de Divino (MG) | 11/04/17 | 54 | R$ 4.778,13 | fundamental, médio e superior | Divino | Minas Gerais |
Ministério Público do Rio Grande do Norte | 11/04/17 | 28 | R$ 5.609,19 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Serviço Social da 4ª Região | 10/04/17 | 100 | R$ 3.424,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Itainópolis (PI) | 10/04/17 | 40 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Itainópolis | Piauí |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 10/04/17 | 19 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Aeronáutica | 10/04/17 | 86 | – | médio | Pirassununga | São Paulo |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 10/04/17 | 20 | R$ 4.000,00 | superior | Paraná | Paraná |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde de São Paulo | 09/04/17 | 150 | R$ 12.621,70 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Rodeio (SC) | 09/04/17 | – | R$ 2.321,78 | superior | Rodeio | Santa Catarina |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 09/04/17 | – | R$ 12.309,04 | fundamental, médio e superior | Ituporanga | Santa Catarina |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região | 08/04/17 | 6 | R$ 4.438,35 | médio e superior | Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba | Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 07/04/17 | 51 | R$ 1.878,78 | fundamental e médio | Araras | São Paulo |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 07/04/17 | 2 | R$ 2.408,08 | superior | Campina Grande | Paraíba |
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 07/04/17 | 2 | R$ 5.035,69 | superior | Agrolândia | Santa Catarina |
Prefeitura de Orleans (SC) | 07/04/17 | – | R$ 12.819,01 | fundamental, médio e superior | Orleans | Santa Catarina |
Fundação de Previdência e Benefíciso dos Servidores Públicos de Artur Nogueira (SP) | 07/04/17 | – | R$ 1.642,44 | fundamental e médio | Artur Nogueira | São Paulo |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | 07/04/17 | 9 | R$ 7.480,60 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Sergipe | 07/04/17 | 9 | R$ 5.622,00 | médio e superior | Sergipe | Sergipe |
Celg Geração e Transmissão (Celg GT) | 07/04/17 | 19 | R$ 7.890,24 | médio e superior | Goiás | Goiás |
Câmara Municipal de Cotia (SP) | 07/04/17 | 6 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Cotia | São Paulo |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 06/04/17 | – | R$ 1.023,61 | fundamental | Botuverá | Santa Catarina |
Prefeitura de Ivaiporã (PR) | 06/04/17 | 76 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Ivaiporã | Paraná |
Prefeitura de Água Doce (SC) | 06/04/17 | 13 | R$ 8.470,92 | fundamental e superior | Água Doce | Santa Catarina |
Conselho Regional de Odontologia de Alagoas | 06/04/17 | 4 | R$ 2.163,23 | médio | Alagoas | Alagoas |
Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 06/04/17 | 32 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Braço do Norte | Santa Catarina |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 05/04/17 | 20 | R$ 5.697,61 | superior | Sergipe | Sergipe |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) | 05/04/17 | 600 | R$ 6.793,31 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 9ª Região | 04/05/17 | 60 | R$ 2.594,00 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 04/04/17 | 47 | R$ 1.259,00 | fundamental, médio e superior | Turvolândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 04/04/17 | 9 | R$ 6.073,00 | superior | Jambeiro | São Paulo |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) | 04/04/17 | 906 | R$ 8.140,78 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Itatiaia (RJ) | 04/04/17 | 9 | R$ 1.822,29 | fundamental e médio | Itatiaia | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/04/17 | 30 | R$ 9.546,14 | fundamental, médio e superior | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de São Gonçalo do Oeste (MS) | 03/05/17 | 86 | R$ 14.486,93 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Oeste | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 03/04/17 | – | R$ 1.014,00 | fundamental | Tabaporã | Mato Grosso |
Secretaria de Gestão Administrativa do Acre | 03/04/17 | 13 | R$ 6.824,40 | médio e superior | Acre | Acre |
Prefeitura de Luís Correia (PI) | 03/04/17 | 248 | R$ 6.550,00 | fundamental, médio e superior | Luís Correia | Piauí |
Prefeitura de Fortaleza | 03/04/17 | 124 | R$ 3.548,21 | superior | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Nova Resende (MG) | 03/04/17 | 24 | R$ 7.650,50 | fundamental, médio e superior | Nova Resende | Minas Gerais |
Polícia Civil Judiciária do Mato Grosso | 02/05/17 | – | R$ 19.316,49 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Fortaleza | 02/04/17 | 400 | R$ 950,21 | médio | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Cajuru (SP) | 02/04/17 | – |
.