Concursos abrem mais de 15 mil vagas em todo o Brasil
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Estão abertas as inscrições para mais de 130 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta terça-feira (15) e reúnem 15.483 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 26.125,16 na Defensoria Pública de Alagoas.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 26.125,16 na Defensoria Pública de Alagoas.
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 31/08/17 | 7 | R$ 1.061,56 | fundamental | Marmeleiro | Paraná |
Marinha | 31/08/17 | 90 | – | médio | – | – |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 31/08/17 | 300 | R$ 4.581,83 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Novo Horizonte (SP) | 31/08/17 | 2 | R$ 4.292,08 | fundamental e superior | Novo Horizonte | São Paulo |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/08/17 | 13 | R$ 4.472,68 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 31/08/17 | 21 | R$ 13.866,72 | médio e superior | São José dos Pinhais | Paraná |
Prefeitura de Contagem (MG) | 31/08/17 | 10 | R$ 2.178,38 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Pequi (MG) | 31/08/17 | 43 | R$ 12.355,09 | fundamental, médio e superior | Pequi | Minas Gerais |
Prefeitura de Chapadão do Lajeado (SC) | 31/08/17 | 3 | R$ 3.190,41 | fundamental e superior | Chapadão do Lajeado | Santa Catarina |
Prefeitura de Jaíba (MG) | 31/08/17 | 310 | R$ 10.830,00 | fundamental, médio e superior | Jaíba | Minas Gerais |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 30/08/17 | 3 | R$ 9.585,67 | superior | Alagoas | Alagoas |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas | 30/08/17 | 1.150 | R$ 3.522,88 | médio | Alagoas | Alagoas |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis (PR) | 30/08/17 | 13 | R$ 2.860,19 | fundamental, médio e superior | Sertanópolis | Paraná |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães (MG) | 30/08/17 | 17 | R$ 3.903,15 | fundamental, médio e superior | Guanhães | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT) | 30/08/17 | 9 | R$ 8.858,06 | fundamental, médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 30/08/17 | 8 | R$ 14.161,48 | fundamental e superior | Vidal Ramos | Santa Catarina |
Prefeitura de Bituruna (PR) | 28/08/17 | 37 | R$ 19.883,25 | fundamental, médio e superior | Bituruna | Paraná |
Procuradoria-Geral de Sergipe | 28/08/17 | 5 | R$ 15.715,51 | superior | Sergipe | Sergipe |
Prefeitura de Grão Pará (SC) | 28/08/17 | – | R$ 9.719,65 | fundamental, médio e superior | Grão Pará | Santa Catarina |
Polícia Militar da Paraíba | 28/08/17 | 30 | – | médio | Paraíba | Paraíba |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 28/08/17 | 5 | R$ 14.710,99 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 28/08/17 | – | R$ 2.298,69 | fundamental e médio | Cunha Porã | Santa Catarina |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina | 28/08/17 | 35 | R$ 9.235,50 | superior | Teresina | Piauí |
Prefeitura de Apiúna (SC) | 28/08/17 | 2 | R$ 1.408,13 | fundamental | Apiúna | Santa Catarina |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | 28/08/17 | 34 | R$ 9.570,41 | superior | Bahia | Bahia |
Defensoria Pública do Acre | 28/08/17 | 15 | R$ 20.000,00 | superior | Acre | Acre |
Câmara Municipal de Itanhaém (SP) | 27/09/17 | 11 | R$ 4.666,00 | fundamental, médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Câmara Municipal de Campo Grande | 27/09/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/09/17 | 4 | R$ 13.207,84 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 27/08/17 | 55 | R$ 1.205,04 | médio | Cascavel | Paraná |
Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 25/08/17 | 37 | R$ 1.012,71 | fundamental e médio | Centenário do Sul | Parana |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 25/08/17 | 8 | R$ 6.502,52 | médio | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 25/08/17 | 48 | R$ 7.964,69 | superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de Tunápolis (SC) | 24/08/17 | – | R$ 2.465,08 | médio e superior | Tunápolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Belmonte (SC) | 24/08/17 | – | R$ 2.314,05 | médio e superior | Belmonte | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 24/08/17 | 109 | R$ 5.502,12 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Câmara Municipal de Itaqui (RS) | 24/08/17 | 4 | R$ 5.229,45 | fundamental, médio e superior | Itaqui | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 24/08/17 | 3 | R$ 1.391,20 | fundamental e superior | Bandeirante | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Estrela d’Oeste (SP) | 23/08/17 | 4 | R$ 3.047,21 | fundamental e médio | Estrela D’Oeste | São Paulo |
Prefeitura de Valença (BA) | 23/08/17 | 345 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Valença | Bahia |
Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará | 23/08/17 | 1.000 | R$ 3.747,29 | médio | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 23/08/17 | 41 | R$ 1.542,96 | fundamental, médio e superior | Umuarama | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG) | 22/09/17 | 499 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 22/08/17 | 7 | R$ 2.036,63 | fundamental | Botuverá | Santa Catarina |
Prefeitura de Barracão (PR) | 22/08/17 | 10 | R$ 3.182,05 | fundamental, médio e superior | Barracão | Paraná |
Câmara Municipal de Limeira (SP) | 22/08/17 | 9 | R$ 3.646,34 | fundamental, médio e superior | Limeira | São Paulo |
Marinha | 22/08/17 | 21 | R$ 9.585,67 | superior | – | – |
Prefeitura de Palestina (SP) | 22/08/17 | 7 | R$ 10.011,10 | médio e superior | Palestina | São Paulo |
Câmara Municipal de Altinópolis (SP) | 22/08/17 | 2 | R$ 5.319,36 | médio e superior | Altinópolis | São Paulo |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 21/08/17 | 108 | R$ 1.521,10 | fundamental, médio e superior | Bebedouro | São Paulo |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 21/08/17 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Capetinga (MG) | 21/08/17 | 11 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Capetinga | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 21/08/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 21/08/17 | 3 | R$ 1.854,00 | médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Prefeitura de Ibema (PR) | 21/08/17 | 9 | R$ 1.317,54 | fundamental, médio e superior | Ibema | Paraná |
Prefeitura de João Alfredo (PE) | 21/08/17 | 23 | R$ 1.014,00 | fundamental | João Alfredo | Pernambuco |
Prefeitura de São José do Cedro (SC) | 20/08/17 | – | R$ 2.403,29 | fundamental, médio e superior | São José do Cedro | Santa Catarina |
Prefeitura de Iaras (SP) | 20/08/17 | 32 | R$ 9.150,00 | fundamental, médio e superior | Iaras | São Paulo |
Prefeitura de Santana do Livramento (PB) | 20/08/17 | 48 | R$ 2.700,00 | fundamental, me | Santana do Livramento | Paraíba |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 20/08/17 | 211 | R$ 17.013,00 | médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais |
Prefeitura de Belo Oriente (MG) | 20/08/17 | 122 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Belo Oriente | Minas Gerais |
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco | 20/08/17 | 257 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Novo Oriente de Minas (MG) | 20/08/17 | 55 | R$ 2.074,00 | médio e superior | Novo Oriente de Minas | Minas Gerais |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 20/08/17 | 300 | R$ 6.710,58 | superior | Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins | Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 18/09/17 | 560 | R$ 5.636,96 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Lajeado Grande (SC) | 18/09/17 | 3 | R$ 3.205,37 | médio e superior | Lajeado Grande | Santa Catarina |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 18/08/17 | 30 | R$ 937,00 | fundamental | Barbacena | Minas Gerais |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 18/08/17 | 118 | R$ 4.179,02 | fundamental e médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Florínea (SP) | 18/08/17 | 8 | R$ 1.742,06 | médio e superior | Florínea | São Paulo |
Prefeitura de São Pedro da Aldeira (RJ) | 18/08/17 | 30 | R$ 1.014,00 | fundamental | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Dionísio Cerqueira (SC) | 18/08/17 | – | R$ 1.450,17 | fundamental, médio e superior | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina |
Prefeitura de Anaurilândia (MS) | 18/08/17 | 69 | R$ 8.440,26 | fundamental, médio e superior | Anaurilândia | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 17/08/17 | 39 | R$ 7.427,46 | fundamental, médio e superior | Coronel Murta | Minas Gerais |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 17/08/17 | 14 | R$ 4.747,07 | médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná |
Prefeitura de Bastos (SP) | 17/08/17 | 14 | R$ 9.930,02 | fundamental, médio e superior | Bastos | São Paulo |
E-Paraná Comunicação | 17/08/17 | 110 | R$ 4.400,22 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 17/08/17 | 6 | R$ 12.214,00 | fundamental e superior | Alvorada | Rio Grande do Sul |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde de Sorocaba (SP) | 16/08/17 | 121 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Sorocaba | São Paulo |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 16/08/17 | 6 | R$ 2.821,59 | fundamental, médio e superior | Pindorama | São Paulo |
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso | 16/08/17 | 5.748 | R$ 8.875,13 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 16/08/17 | 30 | – | fundamental | Sooretama | Espírito Santo |
Prefeitura de Coelho Neto (MA) | 16/08/17 | 19 | R$ 1.014,00 | fundamental | Coelho Neto | Maranhão |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar | 16/08/17 | 300 | R$ 1.149,21 | médio | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 15/08/17 | 17 | R$ 3.911,18 | fundamental, médio e superior | Pilar do Sul | São Paulo |
Prefeitura de Antonina (PR) | 15/08/17 | 30 | R$ 1.200,00 | fundamental | Antonina | Paraná |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 15/08/17 | 212 | R$ 2.475,77 | médio e superior | Cariacica | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Valinhos (SP) | 15/08/17 | 19 | R4 5.907,32 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Prefeitura de Passos (MG) | 15/08/17 | 11 | – | superior | Passos | Minas Gerais |
Prefeitura de Pedro Canário (ES) | 15/08/17 | 41 | R$ 1.107,73 | fundamental e médio | Pedro Canário | Espírito Santo |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 14/09/17 | 252 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Lagoa dos Três Cantos (RS) | 14/08/17 | 5 | R$ 20.548,82 | fundamental, médio e superior | Lagoa dos Três Cantos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Colatina (ES) | 14/08/17 | 103 | R$ 1.143,05 | fundamental e médio | Colatina | Espírito Santo |
Prefeitura de Aparecida D’Oeste (SP) | 14/08/17 | 25 | R$ 2.966,97 | fundamental e superior | Aparecida D’Oeste | São Paulo |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 14/08/17 | 6 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Itaíba | Pernambuco |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 14/08/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior em medicina | Brasília | Distrito Federal |
Aeronáutica | 14/08/17 | 288 | – | médio | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 14/08/17 | 2 | R$ 10.454,06 | superior | Penápolis | São Paulo |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 14/08/17 | 13 | R$ 2.841,98 | médio e superior | Votuporanga | São Paulo |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/08/17 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Paulistânia (SP) | 14/08/17 | 11 | R$ 1.646,39 | médio e superior | Paulistânia | São Paulo |
Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) | 14/08/17 | 34 | R$ 3.869,49 | médio e superior | Belém | Pará |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 13/09/17 | 33 | R$ 14.629,57 | fundamental, médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 12/09/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Alvarenga (MG) | 12/09/17 | 153 | R$ 6.336,14 | fundamental, médio e superior | Alvarenga | Minas Gerais |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 11/09/17 | 11 | R$ 6.544,99 | médio e superior | Apucaran | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 11/09/17 | 42 | R$ 8.050,38 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 11/09/17 | – | – | médio e superior | Catanduva | São Paulo |
Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins (TO) | 11/09/17 | 10 | R$ 987,00 | fundamental e médio | Paraíso do Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 11/09/17 | 5 | R$ 5.887,25 | fundamental e superior | Entre Rios do Oeste | Paraná |
Companhia Hidromineral Caldas da Impezatriz (SC) | 11/09/17 | 44 | R$ 1.297,59 | fundamental e médio | Santa Amaro da Imperatriz | Santa Catarina |
Consórcio Intermuniciapl de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 11/09/17 | 42 | R$ 8.050,38 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Companhia de Desenvolvimento de Roraima | 11/09/17 | 143 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio e superior | Roraima | Roraima |
Prefeitura de Salinópolis (PA) | 11/09/17 | 30 | R$ 1.500,00 | médio | Salinópolis | Pará |
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 10/09/17 | 2 | R$ 7.059,31 | médio e superior | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de Irecê (BA) | 10/09/17 | 85 | R$ 3.242,49 | médio e superior | Irecê | Bahia |
Câmara Municipal de Paulínia (SP) | 09/10/17 | 6 | R$ 4.162,63 | médio | Paulínia | São Paulo |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 08/09/17 | 40 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Santa Helena (SC) | 08/09/17 | – | R$ 4.555,96 | médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (Cisru) | 08/09/17 | 269 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Santa Luzia (MG) | 07/09/17 | 18 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais |
Prefeitura de Cajuru (SP) | 07/09/17 | – | R$ 2.323,00 | superior | Cajuru | São Paulo |
Defensoria Pública de Alagoas | 06/09/17 | 15 | R$ 26.125,16 | superior | Alagoas | Alagoas |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 06/09/17 | 14 | R$ 8.000,00 | fundamental e superior | Brazópolis | Minas Gerais |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu (SP) | 06/09/17 | 6 | R$ 2.992,30 | médio e superior | Itu | São Paulo |
Governo de Rondônia | 06/09/17 | 80 | R$ 7.173,80 | médio e superior | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Ourém (PA) | 05/09/17 | 351 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ourém | Pará |
Prefeitura de Limeira (SP) | 05/09/17 | 35 | R$ 2.961,73 | médio e superior | Limeira | São Paulo |
Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Sul | 05/09/17 | 11 | R$ 5.221,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 05/09/17 | 82 | R$ 10.043,67 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 05/09/17 | 187 | R$ 2.649,05 | fundamental, médio e superior | Ibiapina | Ceará |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | 05/09/17 | 15 | R$ 7.668,21 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região | 05/09/17 | 75 | R$ 3.187,12 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Alpestre (RS) | 04/09/17 | 24 | R$ 8.044,75 | fundamental, médio e superior | Alpestre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 04/09/17 | – | R$ 3.161,46 | fundamental e médio | São João do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 04/09/17 | 259 | R$ 11.377,64 | médio e superior | Açailândia | Maranhão |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) | 04/09/17 | 29 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 04/09/17 | 11 | R$ 12.519,00 | fundamental, médio e superior | São Lourenço do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura e Câmara Municipal de Ouro Branco (RN) | 03/09/17 | 40 | R$ 2.300,00 | fundamental, médio e superior | Ouro Branco | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) | 03/09/17 | – | R$ 1.436,75 | superior | Iporã do Oeste | Santa Catarina |
Universidade Estadual do Espírito Santo (UFES) | 03/09/17 | 25 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco | 01/09/17 | 45 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
.