Concursos abrem mais de 12 mil vagas em todo o Brasil
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Estão abertas as inscrições para mais de 112 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (18) e reúnem 12 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.Os salários chegam a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que seleciona 2 profissionais para cargos de nível superior. As inscrições terminam na quinta-feira (21).
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Indaiatuba (SP) | 31/01/18 | 31 | R$ 8,395.08 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 29/12/17 | 36 | R$ 2,157.18 | fundamental, médio e superior |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 29/12/17 | 76 | R$ 10,043.67 | superior |
Prefeitura de Forquilha (CE) | 29/12/17 | 80 | R$ 1,500.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 29/12/17 | 632 | R$ 987.00 | médio, técnico e superior |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 29/12/17 | 75 | R$ 3,500.00 | médio e superior |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 28/12/17 | 14 | R$ 6,708.73 | médio e superior |
Câmara Municipal de Tocos do Moji (MG) | 27/12/17 | 2 | R$ 1,302.42 | médio e superior |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 27/12/17 | 66 | R$ 8,339.34 | alfabetizado, fundamental, médio e superior |
Polícia Civil do Maranhão | 27/12/17 | 100 | R$ 18,957.64 | superior |
Prefeitura Municipal de Campo Verde (MT) | 27/12/17 | 19 | R$ 5,145.28 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Tabuleiro (MG) | 27/12/17 | 81 | R$ 9,413.77 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal Mirassol d’Oeste (MT) | 27/12/17 | 4 | R$ 5,337.10 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas (RS) | 27/12/17 | 40 | R$ 8,846.73 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mulungu (CE) | 26/12/17 | 79 | R$ 9,700.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | 26/12/17 | 66 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 26/12/17 | 34 | R$ 2,500.00 | superior |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (RJ) | 26/12/17 | 171 | R$ 4,500.00 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Coronel Xavier Chaves (MG) | 26/12/17 | 38 | R$ 4,761.35 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Feliz (RS) | 26/12/17 | 11 | R$ 8,134.18 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR) | 26/12/17 | 13 | R$ 2,403.28 | alfabetizado e superior |
Controladoria-Geral do Estado de Rondônia | 25/12/17 | 12 | R$ 6,720.99 | médio e superior |
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires (PB) | 25/01/18 | 1289 | R$ 2,000.00 | médio, técnico e superior |
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina | 25/01/18 | 60 | – | superior |
Prefeitura de Curitibanos | 24/12/17 | 39 | R$ 15,146.90 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Salvador | 23/12/17 | 143 | R$ 6,353.33 | superior |
Câmara Municipal de Paracuru (CE) | 22/12/17 | 12 | R$ 999.00 | fundamental e médio |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (ES) | 22/12/17 | 12 | R$ 3,366.98 | médio, técnico e superior |
Prefeitura de Esperança (PB) | 22/12/17 | 243 | R$ 2,068.92 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 22/12/17 | 6 | R$ 10,871.13 | técnico e superior |
Prefeitura de Nova Brasilândia (MT) | 22/12/17 | 17 | R$ 2,155.68 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Luzia D’Oeste | 22/12/17 | 7 | R$ 1,500.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Aripuanã (MT) | 22/12/17 | 100 | R$ 2,159.60 | superior |
Prefeitura de Governador Lindenberg (RS) | 22/12/17 | 31 | R$ 8,130.57 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Erval Velho (SC) | 22/12/17 | 15 | R$ 13,732.20 | alfabetizado, técnico e superior |
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba | 22/01/18 | 5 | R$ 4,465.86 | fundamental, médio e superior |
Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região (SC) | 22/01/18 | 4 | R$ 3,600.00 | médio e superior |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 21/12/17 | 89 | R$ 9,788.68 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Bariri (SP) | 21/12/17 | 35 | R$ 3,708.63 | médio e superior |
Prefeitura de Várzea da Palma (MG) | 21/12/17 | 55 | R$ 1,014.00 | fundamental |
Tribunal de Contas de Minas Gerais | 21/12/17 | 2 | R$ 28,947.55 | superior |
Prefeitura de Brejão (PE) | 21/12/17 | 115 | R$ 2,012.48 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Manaus (AM) | 21/12/17 | 422 | R$ 1,609.32 | superior |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 21/12/17 | 58 | R$ 5,289.49 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Milton Brandão (PI) | 21/12/17 | 23 | R$ 1,149.40 | superior |
Câmara Municipal de Cacoal (RO) | 21/01/18 | 13 | R$ 9,206.74 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 21/01/18 | 72 | R$ 8,000.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Jundiaí | 20/12/17 | 11 | R$ 4,013.68 | superior |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 20/12/17 | 156 | R$ 3,951.58 | fundamental, médio, técnico e superior |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 20/12/17 | 83 | R$ 4,180.66 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pauliceia (SP) | 20/12/17 | 13 | R$ 1,902.84 | fundamental, médio e superior |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde (MT) | 20/12/17 | 19 | R$ 5,195.14 | fundamental, médio e superior |
Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo | 20/12/17 | – | – | superior |
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás (GO) | 20/12/17 | 60 | R$ 1,200.00 | médio |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 20/12/17 | 21 | R$ 14,939.82 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura Municipal de Piranga (MG) | 19/12/17 | 1 | R$ 1,240.78 | médio |
Prefeitura Municipal de São Braz do Piauí (PI) | 19/12/17 | 19 | R$ 7,500.00 | médio e superior |
Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) | 19/12/17 | 156 | R$ 7,440.00 | médio e superior |
Prefeitura de Garça (SP) | 19/01/18 | 66 | R$ 3,442.88 | superior |
Companhia Águas de Joinville (CAJ) | 19/01/18 | 5 | R$ 7,964.50 | fundamental, médio e superior |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul – CISRU | 19/01/18 | 269 | R$ 7,050.00 | médio e superior |
Prefeitura de Frecheirinha (CE) | 18/12/17 | 11 | R$ 1,200.00 | médio |
Controladoria-Geral de João Pessoa | 18/12/17 | 20 | R$ 8,000.00 | médio e superior |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 18/12/17 | 92 | R$ 2,390.76 | alfabetizado e superior |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 18/12/17 | 66 | R$ 3,062.76 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 18/12/17 | 168 | – | superior |
Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo | 18/12/17 | 4 | R$ 4,066.69 | superior |
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) | 18/01/18 | 170 | R$ 4,400.00 | médio e superior |
Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 18/01/18 | 2678 | R$ 8,800.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 17/12/17 | 78 | R$ 5,500.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado (MG) | 17/12/17 | 64 | R$ 12,632.14 | fundamental, médio, técnico e superior |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 17/12/17 | 6 | R$ 9,585.67 | superior |
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo | 17/12/17 | 13 | R$ 9,237.80 | superior |
Prefeitura de Colíder (MT) | 17/12/17 | 168 | R$ 4,731.19 | médio e superior |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 17/12/17 | 43 | R$ 12,939.66 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 17/12/17 | 355 | R$ 11,140.10 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Cabeceira (MG) | 17/01/18 | 64 | R$ 10,938.00 | fundamental, médio e superior |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (RS) | 16/01/18 | 5 | R$ 21,454.81 | superior |
Prefeitura Municipal de Cotia (SP) | 15/01/18 | 136 | R$ 4,304.00 | superior |
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia (PR) | 14/01/18 | 28 | R$ 9,840.42 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná | 14/01/18 | 202 | R$ 9,247.62 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura Municipal de Aratuba (CE) | 14/01/18 | 10 | R$ 1,153.87 | médio |
Prefeitura de Goioerê (PR) | 12/01/18 | 40 | R$ 8,889.99 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Bernardo (MA) | 12/01/18 | 220 | R$ 3,500.00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Balneário Piçarras (SC) | 12/01/18 | 9 | R$ 3,500.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Luisburgo (MG) | 12/01/18 | 37 | R$ 4,473.38 | fundamental, médio e superior |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 11/01/18 | 47 | R$ 1,900.00 | médio |
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha (RS) | 10/01/18 | 14 | R$ 3,912.53 | médio e superior |
Prefeitura de Agrestina (PE) | 10/01/18 | 124 | R$ 2,025.80 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 10/01/18 | 19 | R$ 10,788.17 | alfabetizado, fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Monte Belo (MG) | 10/01/18 | 4 | R$ 1,900.00 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de Salvador (BA) | 10/01/18 | 60 | R$ 5,751.35 | médio e superior |
Prefeitura Municipal de Iraí | 10/01/18 | 15 | R$ 2,948.76 | fundamental, médio e superior |
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (MA) | 09/01/18 | 1000 | R$ 7,425.31 | médio e superior |
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (SC) | 08/01/18 | 5 | R$ 5,882.00 | médio e superior |
Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra (SP) | 08/01/18 | 3 | R$ 2,629.63 | médio e superior |
Prefeitura de Conchas (SP) | 08/01/18 | 15 | R$ 11,339.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 06/01/18 | 6 | R$ 5,035.69 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Mathias Lobato (MG) | 06/01/18 | 45 | R$ 1,649.79 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Independência (RS) | 06/01/18 | 28 | R$ 9,110.20 | fundamental, médio e superior |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo | 05/01/18 | 8 | R$ 4,360.41 | médio |
Prefeitura de Santa Adélia (SP) | 05/01/18 | 33 | R$ 2,687.26 | fundalmental, médio, técnico e superior |
Câmara Municipal de Belo Horizonte | 04/01/18 | 102 | R$ 7,853.62 | médio e superior |
Prefeitura da Praia Grande (SP) | 04/01/18 | – | R$ 3,004.48 | superior |
Prefeitura de Capivari (SP) | 04/01/18 | 171 | R$ 2,693.36 | fundamental, médio e superior |
Polícia Militar de Minas Gerais | 04/01/18 | 120 | R$ 5,769.43 | superior |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 03/01/18 | 18 | R$ 9,585.67 | superior |
Prefeitura de Santa Rosa (RS) | 02/01/18 | 7 | R$ 3,856.23 | fundamental, médio, técnico e superior |
Prefeitura de Bom Jesus do Norte (ES) | 02/01/18 | 17 | R$ 5,500.00 | fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 01/02/18 | 52 | R$ 8,804.43 | fundamental, médio e superior |
Câmara Municipal de São João de Meriti (RJ) | 01/01/18 | 55 | R$ 3,000.00 | fundamental, técnico e superior |
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (PR) | 01/01/18 | 7 | R$ 7,911.87 | médio e superior |
.