Concursos abrem mais de 15 mil vagas em todo o Brasil
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva
Estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem15 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 26,1 mil no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que seleciona para 120 vagas de nível superior.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa de Rondônia | 60 | 110 | R$ 18.713,03 | médio e superior | Rondônia |
Prefeitura de Itapeva (MG) | 31/05/2018 | 20 | R$ 10.673,35 | médio e superior | Itapeva |
Prefeitura de Rondinha (RS) | 30/05/2018 | 62 | R$ 9.281,63 | fundamental, médio e superior | Rondinha |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL | 30/05/2018 | 21 | R$ 18.635,45 | superior | Rio de Janeiro, São Paulo |
Secretaria de Estado da Educação do Amapá (SEED – AP) | 30/05/2018 | 456 | R$ 400,00 | médio | Amapá |
Prefeitura de Guarda-Mor (MG) | 29/06/2018 | 205 | R$ 11.443,95 | fundamental, médio e superior | Guarda-Mor |
Centro de Vigilância Epidemiológica (SP) | 29/05/2018 | 2 | R$ 3.467,25 | superior | – |
Correios | 29/05/2018 | 4983 | R$ 448,46 | fundamental | – |
Prefeitura de Sobral (CE) | 29/05/2018 | 124 | R$ 13.778,08 | superior | Sobral |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manacapuru | 28/06/2018 | 64 | R$ 1.400,00 | fundamental, médio e técnico | Manacapuru |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 28/06/2018 | 14 | R$ 3.264,53. | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Vitória (ES) | 28/05/2018 | 10 | R$ 8.270,82 | superior | Vitória |
Prefeitura de Quatro Barras (PR) | 28/05/2018 | 20 | R$ 3.401,44 | médio e superior | Quatro Barras |
Prefeitura de Pontal (SP) | 28/05/2018 | 49 | R$ 4.939,22 | fundamental, médio e superior | Pontal |
Prefeitura de Tupã (SP) | 28/05/2018 | 14 | R$ 6.326,51 | fundamental, médio e superior | Tupã |
Universidade Federal da Grande Dourados (MS) | 28/05/2018 | 12 | R$ 4.630,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Minas Gerais Administração e Serviços | 28/05/2018 | 52 | R$ 5.413,30 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) | 28/05/2018 | 4 | R$ 4.953,76 | superior | Campinas |
Prefeitura de Herculândia (SP) | 27/05/2018 | 20 | R$ 2.722,86 | médio e superior | Herculândia |
Prefeitura de Nova Europa | 27/05/2018 | 12 | R$ 1.487,90 | fundamental | Nova Europa |
Prefeitura de Jumirim (SP) | 27/05/2018 | 10 | R$ 5.019,51 | fundamental e superior | Jumirim |
Prefeitura de Cardoso (SP) | 27/05/2018 | 16 | R$ 4.693,56 | fundamental, médio e superior | Cardoso |
Prefeitura de Capetinga | 27/05/2018 | 13 | R$ 1.197,00 | fundamental | Capetinga |
Prefeitura de Rio Grande (RS) | 27/05/2018 | 80 | R$ 1.014,00 | médio | Rio Grande |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 26/06/2018 | 13 | R$ 13.971,25 | fundamental, médio e superior | São Bernardino |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 26/06/2018 | 29 | R$ 2.736,52 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro |
Prefeitura de Antonio João (MS) | 26/06/2018 | 118 | R$ 10.692,74 | fundamental, médio e superior | Antônio João |
Secretaria de Educação de Pernambuco (PE) | 26/05/2018 | 590 | R$ 2.932,96 | médio e superior | Pernambuco |
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul | 25/06/2018 | 438 | R$ 7.089,13 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 25/06/2018 | 30 | R$ 1.423,26 | médio | Inadaiatuba |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul | 25/06/2018 | 176 | R$ 7.089,13 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Governo de Roraima | 24/06/2018 | 400 | – | fundamental e médio | Roraima |
Câmara de Quitandinha (PR) | 24/06/2018 | 4 | R$ 2.672,72 | fundamental, médio e superior | Quitandinha |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 22/06/2018 | 46 | R$ 2.210,99 | fundamental, médio e superior | Carmo de Cachoeira |
Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | 22/06/2018 | 30 | R$ 4.725,07 | médio, técnico e superior | Juiz de Fora |
Prefeitura de Vazante (MG) | 22/06/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante |
Prefeitura de Maria da Fé (MG) | 22/06/2018 | 35 | R$ 9.700,00 | fundamental, médio e superior | Maria da Fé |
Prefeitura de Lindóia do Sul (SC) | 21/06/2018 | 19 | R$ 16.049,17 | fundamental, médio e superior | Lindóia do Sul |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 20/08/2016 | 94 | R$ 11.293,86 | fundamental, médio e supetrior | Juiz de Fora |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 19/06/2018 | 8 | R$ 2.360,53 | superior | Osvaldo Cruz |
Prefeitura de Três Barras (PR) | 18/06/2018 | 3 | R$ 1.228,06 | médio e superior | Três Barras |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 17/06/2018 | 4 | R$ 16,36/hora | superior | Taubaté |
Prefeitura de Santo André (PB) | 17/06/2018 | 30 | R$ 2.070,90 | fundamental, médio e superior | Santo André |
Prefefeitura de Gravataí (RS) | 15/06/2018 | 58 | R$ 12.497,88 | fundamental, médio e superior | Gravataí |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 15/06/2018 | 92 | – | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Itapiúna (CE) | 15/06/2018 | 104 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Itapiúna |
Prefeitura de Carrancas (MG) | 15/06/2018 | 4 | R$ 2.590,82 | fundamental, médio e superior | Carrancas |
Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG) | 14/06/2018 | 196 | R$ 12.629,95 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Sapucaí |
Prefeitura de Paulista (PE) | 14/06/2018 | 439 | R$ 4.765,00 | médio e superior | Paulista |
Prefeitura de Cáceres (MT) | 14/06/2018 | 150 | R$ 4.476,77 | fundamental, médio e superior | Cáceres |
Prefeitura de Altos (PI) | 13/06/2018 | 132 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Altos |
Ministério Público de Goiás (GO) | 13/06/2018 | 1 | R$ 3.118,89 | fundamental | Santa Helena de Goiás |
Prefeitura de Tunápolis (SC) | 13/06/2018 | 9 | R$ 17.998,00 | fundamental, médio e superior | Tunápolis |
Prefeitura de São João da Urtiga (RS) | 12/06/2018 | 3 | R$ 14.887,36 | fundamental e superior | São João da Urtiga |
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará | 11/06/2018 | 34 | R$ 4.581,71 | médio | Pará |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia (CORE – BA) | 11/06/2018 | 11 | R$ 5.676,00 | fundamental, médio e superior | Juazeiro, Barreiras e Salvador |
Prefeitura de Campo do Tenente (PR) | 10/06/2018 | 23 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Campo do Tenente |
Câmara de Guanambi (BA) | 10/06/2018 | 19 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Guianambi |
Marinha do Brasil | 08/06/2018 | 31 | – | médio | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Macapá (AP) | 08/06/2018 | 445 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Macapá |
Escola Preparatória de Cadetes do Exército | 08/06/2018 | 445 | – | médio | – |
Marinha do Brasil | 08/06/2018 | 285 | – | médio | Rio de Janeiro, Belém |
Polícia Civil de São Paulo | 08/06/2018 | 600 | R$ 2.905,34 | médio | são Paulo |
Câmara de Itaquaquecetuba (SP) | 07/06/2018 | 19 | R$ 8.622,99 | fundamental, médio e superior | Itaquaquecetuba |
Prefeitura de Sorocaba | 07/06/2018 | 5 | R$ 7.917,45 | superior | Sorocaba |
Autarquia Municipal de Saneamento Básico Vinhedo (SANEBAV) | 07/06/2018 | 36 | R$ 4.541,24 | fundamental, médio e superior | Vinhedo |
Prefeitura de Osasco | 07/06/2018 | 12 | R$ 1.380,32 | médio | Osasco |
Prefeitura de Serra Grande (PB) | 07/06/2018 | 42 | R$ 1.724,10 | fundamental, médio e superior | Serra Grande |
Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) | 07/06/2018 | 60 | R$ 13.744,32 | fundamental, médio e superior | Lagoa da Prata |
Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário (OGMO) | 07/06/2018 | 37 | – | médio | Joinville |
Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos | 06/06/2018 | 40 | R$ 7.924,58 | superior | Fortaleza |
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás | 06/06/2018 | 900 | R$ 3.126,35 | superior | Goiás |
Secretarias de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG – SE) | 06/06/2018 | 100 | R$ 2.020,00 | médio | Sergipe |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 06/06/2018 | 10 | R$ 6.605,85 | fundamental, médio e superior | Biguaçu |
Prefeitura de Pão de Açúcar (AL) | 05/07/2018 | 176 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pão de Açúcar |
Prefeitura de Bias Fortes (MG) | 05/06/2018 | – | R$ 954,00 | médio | Bias Fortes |
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (SC) | 05/06/2018 | 26 | R$ 6.156,63 | médio e superior | Santa Catarina |
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) | 04/06/2018 | 63 | R$ 6.743,28 | médio e técnico | Petrolina, Garanhus, Paudalho, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Salgueiro |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 04/06/2018 | 12 | R$ 1.458,83 | médio | Taubaté |
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 04/06/2018 | 201 | R$ 13.143,47 | fundamental, médio e superior | Nova Andradina |
Prefeitura de Rio Grande da Serra (SP) | 04/06/2018 | 184 | R$ 3.556,20 | fundamental, médio e superior | Rio Grande da Serra |
Secretaria de Gestão e Planejamento (GO) | 04/06/2018 | 343 | R$ 1.753,31 | fundamental, médio e superior | Goiás |
São José dos Campos (SP) | 04/06/2018 | 35 | R$ 3.401,26 | médio e superior | São José dos Campos |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 03/08/2018 | 375 | R$ 4.100,00 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada |
Câmara Municipal de Serra Talhada (PE) | 03/08/18 | 16 | R$ 4.206,33 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada |
Polícia Civil de São Paulo | 01/06/18 | 500 | R$ 3.589,86 | médio | São Paulo |
.