Concursos abrem mais de 30 mil vagas em todo o Brasil; veja editais
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Estão abertas as inscrições para mais de 159 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 30 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Tacuru (MS) | 31/1/2019 | 82 | R$1.919,80 | fundamental, médio, técnico e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste (SC) | 31/01/2019 | 1 | R$138.919,00 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 31/01/2019 | 3 | R$15.006,64 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Itaperuçu (PR) | 31/01/2019 | 159 | R$11.300,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 31/01/2019 | 47 | R$10.900,00 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus (SP) | 31/01/2019 | 22 | R$ 10.140,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 31/01/2019 | 5 | R$9.896,52 | superior | Minas Gerais |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP) | 31/01/2019 | 6 | R$8.552,26 | superior | São Paulo |
Universidade Estadual de Maringá (PR) | 31/01/2019 | 122 | R$8.200,00 | superior | Paraná |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 31/01/2019 | 19 | R$7.316,15 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Matupá (MT) | 31/01/2019 | 34 | R$6.947,08 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) | 31/01/2019 | 4 | R$6.800,00 | superior | Rondônia |
Prefeitura de Juscimeira (MT) | 31/01/2019 | 47 | R$6.026,16 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) | 31/01/2019 | 23 | R$5.063,65 | médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás | 31/01/2019 | 17.673 | R$4.726,85 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 31/01/2019 | 6 | R$4.181 | superior | Distrito Federal |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense (IFSul) | 31/01/2019 | 14 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 31/01/2019 | 29 | R$4.180,66 | superior | Minas Gerais |
Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) | 31/01/2019 | R$3.464,43 | médio, técnico e superior | Minas Gerais | |
Prefeitura de Itanhandu (MG) | 31/01/2019 | 51 | R$3.282,81 | Fundamental e médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 31/01/2019 | 30 | R$2.976,62 | superior | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Tietê (SP) | 31/01/2019 | 3 | R$2.383,69 | fundamental | São Paulo |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 31/01/2019 | 3 | R$2.364,57 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 31/01/2019 | 3 | R$2.364,57 | fundamental e superior | Rio Grande do Sul |
Progresso e Desenvolvimento de Santos (Prodesan) | 31/01/2019 | 51 | R$2.077,26 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 31/01/2019 | 15 | R$1.840,50 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Toritama (PE) | 31/01/2019 | 130 | R$1.500,00 | Fundamental e médio | Pernambuco |
Câmara Municipal de Chapada Gaúcha (MG) | 31/01/2019 | 4 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Inhumas (GO) | 31/01/2019 | 38 | R$1.014,00 | Médio | Goiás |
Prefeitura de Orocó (PE) | 31/01/2019 | 52 | R$998,00 | médio e superior | Pernambuco |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) | 30/01/2019 | R$7.976,28 | médio, técnico e superior | Ceará | |
Prefeitura de Santo Antônio Leverger (MT) | 30/01/2019 | 234 | R$2.759,63 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Maria da Fé (MG) | 29/01/2019 | 4 | R$2.892,46 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Novo Airão (AM) | 29/01/2019 | 239 | R$2.557,74 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
Prefeitura de Normandia (RR) | 29/01/2019 | 103 | R$1.918,20 | superior | Roraima |
Prefeitura de São Thomé das Letras (MG) | 28/02/2019 | 121 | R$5.748,38 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Ariranha (SP) | 28/02/2019 | 4 | R$3.426,30 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Itá (SC) | 28/02/2019 | 60 | R$3.243,03 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de São João da Fronteira (PI) | 28/01/2019 | 20 | R$10.000,00 | médio, técnico e superior | Piauí |
Prefeitura de Timbó (SC) | 28/01/2019 | 271 | R$6.347,38 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA – PR) | 28/01/2019 | 289 | R$4.303,07 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco | 28/01/2019 | 23 | R$3.600,00 | superior | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Luzitânia (SP) | 28/01/2019 | 15 | R$2.290,16 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Barracão (PR) | 28/01/2019 | 9 | R$1.370,57 | Fundamental, médio e superior | Paraná |
Polícia Militar de Santa Catarina | 28/01/2019 | 490 | R$1.356,00 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 28/01/2019 | 11 | R$1.046,43 | Fundamental | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Timon (MA) | 28/01/2019 | 60 | R$1.033,04 | médio e superior | Maranhão |
Câmara de Tacaratu (PE) | 27/02/2019 | 6 | R$998,00 | Fundamental e médio | Pernambuco |
Prefeitura de Alto Paraíso (PR) | 26/02/2019 | 8 | R$2.456,02 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de São Miguel do Oeste (SC) | 25/02/2019 | R$ 17.705,58 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 25/02/2019 | 127 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Paraíba |
Câmara Municipal de Perdizes (MG) | 25/02/2019 | 11 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Ouro (SC) | 24/02/2019 | 10 | R$3.185,92 | superior | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal de Atenção Psicossocial (CIAPS – SC) | 22/02/2019 | 2 | R$3.620,05 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 21/02/2019 | 366 | R$9.280,30 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Conjunto Hospitalar de Mandaqui (SP) | 21/02/2019 | 6 | R$3.291,30 | superior | São Paulo |
Conselho Regional de Saúde de Mato Grosso (CORESS – MT) | 21/02/2019 | 9 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Taboão da Serra(SP) | 21/02/2019 | 200 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Cordilheira Alta (SC) | 21/02/2019 | 4 | R$2.350,00 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 21/02/2019 | 144 | R$1.328,66 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 21/02/2019 | 6 | R$1.246,05 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Poção (PE) | 20/02/2019 | 42 | R$1.842,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Diamantino (MT) | 19/02/2019 | 15 | R$10.388,87 | superior | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Candeias (BA) | 18/02/2019 | 189 | R$13.000,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Pereiras (SP) | 18/02/2019 | 10 | R$12.169,80 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | 18/02/2019 | 90 | R$9.600,92 | superior | Paraíba |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | 18/02/2019 | 218 | R$ 9.600,92 | médio, técnico e superior | Paraíba |
Universidade Federal da Grande Dourados (MS) | 18/02/2019 | 31 | R$9.600,92 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Maurilândia (GO) | 18/02/2019 | 120 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 17/03/2019 | 7 | R$4.180,66 | superior | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 17/02/2019 | 20 | R$10.058,92 | superior | Rio Grande do Norte |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 17/02/2019 | 3 | R$4.180,66 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Aracati (CE) | 17/02/2019 | 90 | R$2.676,32 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 15/02/2019 | 47 | R$8.100,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) | 15/02/2019 | 30 | R$6.048,02 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal do Acre | 15/02/2019 | 11 | R$4.180,66 | médio e superior | Acre |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 15/02/2019 | 3 | R$3.258,41 | Fundamental e superior | Paraná |
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande (MG) | 15/02/2019 | 51 | R$3.165,55 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 15/02/2019 | 6 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 14/02/2019 | 212 | R$13.461,38 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Novo Santo Antônio (MT) | 14/02/2019 | 41 | R$10.400,00 | Fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 14/02/2019 | 21 | R$ 10.160,75 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Cataguases (MG) | 14/02/2019 | 47 | R$3.831 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Abaeté (MG) | 14/02/2019 | 145 | R$2.130,06 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado | 13/03/2019 | 9 | R$6.210,00 | superior | São Paulo |
Tribunal de Justiça do Acre | 13/02/2019 | 15 | R$30.404,41 | superior | Acre |
Prefeitura de Doutor Ulysses (PR) | 13/02/2019 | 19 | R$2.649,33 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Jacuí (MG) | 13/02/2019 | 83 | R$1.841,70 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 13/02/2019 | R$1.841,51 | Fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Marinha | 13/02/2019 | 1000 | médio | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | |
Prefeitura de Palmas | 12/02/2019 | 16 | R$2.283,60 | médio e superior | Tocantins |
Aeronáutica | 12/02/2019 | 183 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 11/03/2019 | 31 | R$7.397,74 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Pedra Branca (PB) | 11/02/2019 | 47 | R$7500, 00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Universidade Federal Rural do Semiárido | 11/02/2019 | 11 | R$16.199,24 | superior | Rio Grande do Norte |
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Pará) | 11/02/2019 | 95 | R$8.482,04 | médio e superior | Pará |
Prefeitura e a Câmara de Parecis (RO) | 11/02/2019 | 22 | R$8.175,00 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 11/02/2019 | 13 | R$7.373,30 | superior | Piauí |
Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS) | 11/02/2019 | R$6.406,11 | médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Polícia Civil (ES) | 11/02/2019 | 173 | R$5.103,84 | médio e superior | Espírito Santo |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 11/02/2019 | 190 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 11/02/2019 | 9 | R$3.813,36 | Fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Itu (SP) | 11/02/2019 | 16 | R$2.500,79 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Floriano (PI) | 11/02/2019 | 145 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 10/03/2019 | 42 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) | 10/02/2019 | 76 | R$11.073,42 | fundamental, médio e técnico | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 10/02/2019 | 16 | R$5.771,33 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Cesário Lange (SP) | 10/02/2019 | 6 | R$3.965,53 | fundamental e médio | São Paulo |
Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 10/02/2019 | 6 | R$3.447,43 | médio e superior | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 08/02/2019 | 42 | R$10.058,92 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Palmeiras das Missões (RS) | 08/02/2019 | 67 | R$9.409,40 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Palmeira das Missões (RS) | 08/02/2019 | 67 | R$9.409,40 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Olinda (PE) | 08/02/2019 | 23 | R$ 7.000,00 | superior | Pernambuco |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 08/02/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Maranhão |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal | 08/02/2019 | 1570 | R$3.559,70 | médio e superior | Distrito Federal |
Prefeitura de Borebi (SP) | 08/02/2019 | 4 | R$3.227,87 | superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Sertanópolis (PR) | 08/02/2019 | 3 | R$2.919,31 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Almirante Tamandaré (PRF) | 08/02/2019 | 124 | R$2.455,40 | superior | Paraná |
Câmara Municipal de Acreúna (GO) | 08/02/2019 | 4 | R$1.849,20 | fundamental e médio | Goiás |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 2ª Região (SP-PR) | 07/03/2019 | 90 | R$2.350,00 | médio | São Paulo |
Câmara Municipal de Guaxupé (MG) | 07/02/2019 | 8 | R$2.883,33 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de União da Vitória (PR) | 07/02/2019 | 14 | R$1.855,96 | superior | Paraná |
Prefeitura Municipal de Agrolândia (SC) | 07/02/2019 | 1 | R$1.253,38 | médio | Santa Catarina |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo (MG) | 07/02/2019 | 30 | R$987,00 | fundamental | Minas Gerais |
Prefeitura de Bocaína de Minas (MG) | 07/02/2019 | 14 | médio | Minas Gerais | |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 06/03/2019 | 27 | R$3.949,47 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Matão (SP) | 06/02/2019 | 8 | R$ 14,49/hora | médio e superior | São Paulo |
Câmara de Buritis (RO) | 06/02/2019 | 2 | R$4.000,00 | superior | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo (SC) | 06/02/2019 | 23 | R$3.601,92 | fundamental e médio | Santa Catarina |
Câmara Municipal de São Luís (MA) | 06/02/2019 | 116 | R$2.565,05 | médio, técnico e superior | Maranhão |
Prefeitura de Beruri (AM) | 05/02/2019 | 280 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
Prefeitura de Fundão (ES) | 05/02/2019 | 7 | R$3.645,08 | superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Viana (ES) | 05/02/2019 | 217 | R$2.674,98 | médio e superior | Espírito Santo |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) | 05/02/2019 | 500 | R$2.435,10 | médio | Pará |
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu (MT) | 05/02/2019 | 6 | R$1.182 | fundamental | Mato Grosso |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 04/02/2019 | 30 | R$15.390,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 04/02/2019 | 102 | R$9.585,67 | superior | Bahia |
Fundação Universidade do Amazonas | 04/02/2019 | 74 | R$5.786,68 | superior | Amazonas |
Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 04/02/2019 | R$5.724,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 04/02/2019 | 613 | R$4.915,55 | médio e técnico | Paraná |
Prefeitura Municipal de Lins (SP) | 04/02/2019 | 15 | R$1.412,77 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Cabeceiras do Piauí (PI) | 04/02/2019 | 15 | R$1.177,00 | médio e superior | Piauí |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana – PR (UNILA) | 03/02/2019 | 6 | R$4.463,93 | superior | Paraná |
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre | 03/02/2019 | R$2.162,41 | médio e superior | Acre | |
Prefeitura de Rio Preto da Eva (AM) | 02/02/2019 | 60 | R$1.548,32 | superior | Amazonas |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul | 01/07/2019 | 6 | R$3.738,03 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 01/03/2019 | 6 | R$9.877,98 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Suzano (SP) | 01/03/2019 | 70 | R$8.427,36 | Fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Fonte Boa (AM) | 01/02/2019 | 516 | R$20.000,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 01/02/2019 | 87 | R$9.600,92 | superior | Amazonas |
Prefeitura de Paço do Lumiar (MA) | 01/02/2019 | 564 | R$ 7.118,77 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Capão Bonito do Sul (RS) | 01/02/2019 | 2 | R$5.791,78 | superior | Rio Grande do Sul |
Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) | 01/02/2019 | 7 | R$5.063,65 | médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Boturevá (SC) | 01/02/2019 | 12 | R$3.500,90 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 01/02/2019 | 15 | R$2.574 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 01/02/2019 | 149 | R$2.200,00 | Fundamental, médio e superior | Amazonas |
Prefeitura de Guaçui (ES) | 01/02/2019 | 10 | R$2.036,57 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Assis Brasil (AC) | 01/02/2019 | 40 | R$1.638,23 | Médio e superior | Acre |
.