Concursos públicos abrem mais de 18 mil vagas em todo o país; confira
Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade
Nesta segunda-feira (1), 154 concursos públicos de todo o Brasil estão com inscrições abertas com o objetivo de preencher mais de 18 mil vagas de trabalho. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade em diversos estados do país.
Dentre os cargos que oferecem a maior proposta salarial, está o Ministério Público de Contas do Pará que tem uma vaga destinada a um candidato de nível superior de escolaridade. Os salários chegam a R$ 35.462,22.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Alegrete do Piauí (PI) | 31/03/2019 | 85 | R$6.500,00 | fundamental, médio e superior | Alegrete do Piauí | Piauí | |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior | Barracão | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior | Barracão | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Itaoca (SP) | 31/03/2019 | 5 | R$2.125,65 | superior | Itaoca | São Paulo | |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 31/03/2019 | 142 | R$2.881,27 | médio | Niterói | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Monte Alto (SP) | 31/03/2019 | 90 | R$4.609,29 | fundamental, médio e superior | Monte Alto | São Paulo | |
Secretaria de Estado de Admnisração do Pará (PA) | 31/03/2019 | 14 | R$3.345,14 | superior | Belém | Pará | |
Prefeitura de Cocal (PI) | 30/04/2019 | 100 | R$6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Cocal | Piauí | |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/04/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior | Guarulhos | São Paulo | |
Prefeitura Municipal de São Simão (SP) | 29/04/2019 | 12 | R$2.179,33 | médio e superior | São Simão | São Paulo | |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) | 28/04/2019 | 99 | R$14.583,37 | médio, técnico e superior | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Caranaíba (MG) | 28/04/2019 | 68 | R$3.657,42 | fundamental, médio e superior | Caranaíba | Minas Gerais | |
Prefeitura de Pio XII (MA) | 28/04/2019 | 113 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Pio XII | Maranhão | |
Prefeitura de São João do Caru (MA) | 28/04/2019 | 186 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | São João do Caru | Maranhão | |
Prefeitura de Novo Horizonte (SP) | 26/04/2019 | 16 | R$3.434,68 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | São Paulo | |
Prefeitura de Nova Módica (MG) | 26/04/2019 | 67 | R$10.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Módica | Minas Gerais | |
Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 26/04/2019 | 7 | R$4.362,43 | fundamental, médio e superior | Presidente Castello Branco | Santa Catarina | |
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais | 25/04/2019 | 30 | R$22.158,82 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | |
Ministério Público de São Paulo | 25/04/2019 | 80 | R$24.818,71 | superior | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE) | 25/04/2019 | 7304 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Juazeiro do Norte | Ceará | |
Polícia Civil do Espírito Santo (ES) | 24/04/2019 | 33 | R$10.058,56 | superior | Vitória | Espírito Santo | |
Prefeitura de Itapiúna (CE) | 24/04/2019 | 156 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Itapiúna | Ceará | |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 24/04/2019 | 15 | R$2.360,52 | médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo | |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) | 24/04/2019 | 21 | R$7.270,47 | fundamental, médio e superior | Campos Novos | Santa Catarina | |
Universidade Federal do Ceará (CE) | 24/04/2019 | 13 | R$9.600,92 | superior | Fortaleza | Ceará | |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior | Pará | Pará | |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 9 | R$8.553,37 | superior | Pará | Pará | |
Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 23/04/2019 | 13 | R$1.419,00 | fundamental e médio | Elói Mendes | Minas Gerais | |
Prefeitura de Ipira (SC) | 22/04/2019 | 10 | R$4.344,77 | fundamental, médio, técnico e superior | Ipira | Santa Catarina | |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 22/04/2019 | 13 | R$3.327,25 | superior | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia (BA) | 21/04/2019 | 35 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior | Várias cidades | Bahia | |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 21/04/2019 | 10 | R$3.084,85 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo | ||
Prefeitura de Taquarana (AL) | 21/04/2019 | 114 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Taquarana | Alagoas | |
Prefeitura de Tobias Barreto (SE) | 21/04/2019 | 185 | fundamental, médio e superior | Tobias Barreto | Sergipe | ||
Prefeitura de Uberaba (MG) | 21/04/2019 | 100 | R$1.852,28 | médio | Uberaba | Minas Gerais | |
Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 255 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Colônia Leopoldina | Alagoas | |
Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 19/04/2019 | 4 | R$4.000,00 | superior | Colônia Leopoldina | Alagoas | |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 19/04/2019 | 139 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Joaquim Gomes | Alagoas | |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina | |
Câmara de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Itaobim | Minas Gerais | |
Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 18/04/2019 | 11 | R$13.877,04 | fundamental, médio e superior | Águas de Chapecó | Santa Catarina | |
Prefeitura de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 99 | R$3.127,55 | fundamental, médio e superior | Itaobim | Minas Gerais | |
Prefeitura de Maripá (PR) | 17/04/2019 | R$11.377,41 | fundamental, médio e superior | Maripá | Paraná | ||
Prefeitura de Mirassol D’Oeste (MT) | 17/04/2019 | 67 | R$17.512,29 | fundamental, médio e superior | Mirassol D’Oeste | Mato Grosso | |
Prefeitura de Santa Cecília do Sul (RS) | 17/04/2019 | 18 | R$13.193,05 | fundamental, médio e superior | Santa Cecília do Sul | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Toledo (PR) | 17/04/2019 | 78 | R$18.363,38 | fundamental, médio e superior | Toledo | Paraná | |
Universidade de São Paulo (SP) | 16/05/2019 | 3 | R$10.830,94 | superior | São Paulo | São Paulo | |
Instituto de Previdência do município de Marília (SP) | 16/04/2019 | 9 | R$4.272,51 | fundamental, médio e superior | Marília | São Paulo | |
Prefeitura de Jardim de Piranhas (RN) | 16/04/2019 | 62 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Jardim de Piranhas | Rio Grande do Norte | |
Prefeitura de Marema (SC) | 16/04/2019 | 9 | R$11.157,79 | fundamental, médio e superior | Marema | Santa Catarina | |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 15/04/2019 | 87 | R$4.669,47 | médio, técnico e superior | Carnaíba | Pernambuco | |
Prefeitura de Conde (PB) | 15/04/2019 | 71 | R$1.607,96 | médio e superior | Conde | Paraíba | |
Prefeitura de Mandaguaçu (PR) | 15/04/2019 | 40 | R$4.759,02 | fundamental, médio, técnico e superior | Mandaguaçu | Paraná | |
Prefeitura de Olímpia (SP) | 15/04/2019 | 160 | R$4.074,59 | fundamental, médio e superior | Olímpia | São Paulo | |
Prefeitura de Salesópolis (SP) | 15/04/2019 | 4 | R$2.458,34 | superior | Salesópolis | São Paulo | |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 15/04/2019 | 40 | R$2.696,57 | médio | Sorocaba | São Paulo | |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 15/04/2019 | 24 | R$3.625,25 | fundamental, médio e superior | Taquaral | São Paulo | |
Câmara de Petrolina (PE) | 14/04/2019 | 20 | R$4.700,00 | médio e superior | Petrolina | Pernambuco | |
Câmara Municipal de Martinópolis (SP) | 14/04/2019 | R$4.147,82 | superior | Martinópolis | São Paulo | ||
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 14/04/2019 | 193 | R$3.850,95 | fundamental, médio e superior | Cajazeiras | Paraíba | |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 14/04/2019 | 46 | R$1.391,84 | médio | Caraguatatuba | São Paulo | |
Prefeitura de Várzea Paulista | 14/04/2019 | 11 | R$5.095,55 | superior | Várzea Paulista | São Paulo | |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Jahu (SP) | 13/04/2019 | 20 | R$2.897,73 | fundamental, médio e superior | Jahu | São Paulo | |
Universidade Federal da Paraíba | 13/04/2019 | 8 | R$9.600,92 | superior | João Pessoa | Paraíba | |
Fundação Educacional de São José (SC) | 12/04/2019 | 6 | R$3.779,64 | superior | São José | Santa Catarina | |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió | 12/04/2019 | 14 | R$4.584,01 | médio e superior | Maceió | Alagoas | |
Marinha | 12/04/2019 | 35 | superior | ||||
Prefeitura de Baixio (CE) | 12/04/2019 | 16 | R$8.000,00 | alfabetizado, médio e superior | Baixio | Ceará | |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 12/04/2019 | 192 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | ||
Universidade Federal de Roraima (UFRR) | 12/04/2019 | 24 | R$9.600,92 | superior | Roraima | Roraima | |
Prefeitura de Paranatama (PE) | 12/04/2019 | 12 | R$7.833,33 | superior | Paranatama | Paranatama | |
Prefeitura de Araras (SP) | 11/04/2019 | 44 | R$14.524,48 | médio e superior | Araras | São Paulo | |
Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 11/04/2019 | 70 | R$10.200,00 | fundamental, médio e superior | Jijoca de Jericoacoara | Ceará | |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 11/04/2019 | 32 | R$14.800,00 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | São Paulo | |
Procuradoria Geral de Campo Grande (MS) | 11/04/2019 | 10 | R$10.020,58 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | |
Tribunal de Justiça do Ceará (CE) | 11/04/2019 | 100 | superior | Fortaleza | Ceará | ||
Prefeitura de Adamantina (SP) | 10/04/2019 | 15 | R$3.311,06 | Adamantina | São Paulo | ||
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 10/04/2019 | 50 | R$11.105,74 | fundamental, médio e superior | Cantagalo | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 10/04/2019 | 50 | R$11.105,74 | fundamental, médio e superior | Cantagalo | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 10/04/2019 | 16 | R$11.567,15 | superior | Dois Irmãos | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Glória D´Oeste (MT) | 10/04/2019 | 60 | R$4.523,48 | fundamental, médio e superior | Glória D’Oeste | Mato Grosso | |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 10/04/2019 | 10 | R$5.055,39 | fundamental, médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina | |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 10/04/2019 | 16 | R$2.177,47 | médio e superior | Poço Fundo | Minas Gerais | |
Prefeitura de Osasco (SP) | 10/04/2019 | 724 | R$2.455,84 | médio e superior | Osasco | São Paulo | |
Prefeitura de Tramandaí (RS) | 10/04/2019 | 49 | R$1.250,00 | médio | Tramandaí | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 10/04/2019 | 140 | R$2.534,37 | médio e superior | Timóteo | Minas Gerais | |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 10/04/2019 | 14 | R$10.130,76 | alfabetizado, médio e superior | Teodoro Sampaio | São Paulo | |
Prefeitura de Floresta (PR) | 10/04/2019 | 33 | R$4.101,72 | fundamental, médio e superior | Floresta | Paraná | |
Câmara Municipal de Sobrália (MG) | 09/04/2019 | 8 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Sobrália | Minas Gerais | |
Prefeitura de Água Santa (RS) | 09/04/2019 | 22 | R$14.373,24 | fundamental, médio e superior | Água Santa | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Estiva (MG) | 09/04/2019 | 12 | R$2.898,50 | fundamental, médio e superior | Estiva | Minas Gerais | |
Prefeitura de Lajedinjo (BA) | 09/04/2019 | 23 | R$2.150,80 | fundamental, médio e superior | Lajedinho | Bahia | |
Prefeitura de São João de Iracema (SP) | 09/04/2019 | 31 | R$9.628,30 | fundamental e superior | São João de Iracema | São Paulo | |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 08/04/2019 | 516 | R$499,00 | médio | várias cidades | São Paulo | |
Conselho Regional de Odontologia do Amazonas | 08/04/2019 | 80 | R$1.800,00 | médio | Manaus | Amazonas | |
Conselho Regional de Serviço Social de Goiás | 08/04/2019 | 180 | R$3.590,15 | fundamental, médio e superior | Goiânia | Goiás | |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 08/04/2019 | 14 | R$17.874,25 | superior | Anchieta | Santa Catarina | |
Prefeitura de Campina do Simão (PR) | 08/04/2019 | 19 | R$3.206,00 | fundamental e superior | Campina do Simão | Paraná | |
Prefeitura de Florínea (SP) | 08/04/2019 | R$8.697,30 | médio e superior | Florínea | São Paulo | ||
Universidade Federal do Tocantins (TO) | 08/04/2019 | 18 | R$7.373,30 | superior | Tocantins | Tocantins | |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 07/04/2019 | 15 | R$15.307,07 | superior | Campo Bom | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 07/04/2019 | 75 | R$7.225,00 | fundamental, médio e superior | Indaiatuba | São Paulo | |
Prefeitura de Paranaiguara (GO) | 07/04/2019 | 102 | R$2.795,11 | fundamental, médio e superior | Paranaiguara | Goiás | |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 07/04/2019 | 16 | R$2.314,69 | fundamental | Sertãozinho | São Paulo | |
Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu (Cisvale – CE) | 06/05/2019 | 33 | R$4.904,93 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará | |
Prefeitura de Ijuí (RS) | 05/04/2019 | 37 | R$1.790,42 | fundamental, médio e superior | Ijuí | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Manaus (AM) | 05/04/2019 | 50 | R$17.436,29 | médio e superior | Manaus | Amazonas | |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 05/04/2019 | 222 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Princesa Isabel | Paraíba | |
Prefeitura de Queiroz (SP) | 05/04/2019 | 9 | R$2.777,71 | fundamental, médio, técnico e superior | Queiroz | São Paulo | |
Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia | 05/04/2019 | 60 | R$9.459,45 | superior | Bahia | Bahia | |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS) | 05/04/2019 | 165 | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |||
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 04/04/2019 | 500 | R$1.998,61 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 04/04/2019 | 52 | R$2.025,66 | fundamental, médio e superior | Bela Vista de Goiás | Goiás | |
Prefeitura de Borá (SP) | 04/04/2019 | 11 | R$3.636,48 | fundamental e superior | Borá | São Paulo | |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 04/04/2019 | 160 | R$4.741,93 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo | |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 04/04/2019 | 7 | R$4.571,62 | médio e superior | Pracinha | São Paulo | |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 04/04/2019 | 161 | R$8.372,48 | fundamental, médio e superior | São Sebastião | São Paulo | |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 04/04/2019 | 42 | R$6.892,06 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Zacarias (SP) | 04/04/2019 | 25 | R$9.537,27 | fundamental, médio e superior | Zacarias | São Paulo | |
Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar FAMESP (SP) | 03/04/2019 | 5 | R$4.196,03 | superior | Botucatu | São Paulo | |
Prefeitura de Claraval (MG) | 03/04/2019 | 60 | R$9.168,01 | fundamental, médio e superior | Claraval | Minas Gerais | |
Prefeitura de Lagoa Alegre (PI) | 03/04/2019 | 54 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Lagoa Alegre | Piauí | |
Prefeitura de Ourizona (PR) | 03/04/2019 | 25 | R$7.043,12 | fundamental, médio e superior | Ourizona | Paraná | |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 03/04/2019 | 9 | R$3.843,40 | fundamental, médio e superior | Peritiba | Santa Catarina | |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 03/04/2019 | 9 | R$12.510,98 | superior | Tijucas | Santa Catarina | |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 03/04/2019 | 10 | R$ 60/h | superior | Taboão da Serra | São Paulo | |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 03/04/2019 | 7 | R$3.121,76 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 02/05/2019 | 26 | R$6.108,31 | superior | Guarulhos | São Paulo | |
Prefeitura de Tuntum (MA) | 02/05/2019 | 391 | R$ 11.655,51 | fundamental, médio e superior | Tuntum | Maranhão | |
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista | 02/04/2019 | 8 | R$3.092,36 | médio e superior | São João da Boa Vista | São Paulo | |
Procuradoria Municipal de Castelo (ES) | 02/04/2019 | 1 | R$ 2.744,11 | superior | Castelo | Espírito Santo | |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) | 01/04/2019 | 24 | R$1.030,00 | fundamental | Guaratinguetá | São Paulo | |
Conjunto Hospitalar de Mandaqui (SP) | 01/04/2019 | 3 | R$7.451,00 | superior | Mandaqui | São Paulo | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (AL) | 01/04/2019 | 32 | R$2.968,78 | superior | várias cidades | Alagoas | |
Marinha (Corpo de Engenheiros) | 01/04/2019 | 54 | superior | ||||
Prefeitura de Itanhangá (MT) | 01/04/2019 | 2 | R$4.835,61 | fundamental e superior | Itanhangá | Mato Grosso | |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 01/04/2019 | 810 | R$5.000,00 | médio e superior | Parnamirim | Rio Grande do Norte | |
Prefeitura de Silveiras (SP) | 01/04/2019 | 21 | R$3.730,40 | fundamental, médio e superior | Silveiras | São Paulo | |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 01/04/2019 | 33 | R$1.014,00 | médio | Tarumirim | Minas Gerais | |
Prefeitura e Câmara de Curral Velho (PB) | 01/04/2019 | 37 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Curral Velho | Paraíba | |
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco (PE) | 01/04/2019 | 259 | R$7.514,74 | médio e superior | Recife | Pernambuco | |
Serviço de Limpeza Urbana do DF | 01/04/2019 | 150 | R$5.070,00 | superior | Brasília | Distrito Federal | |
Superintendência de Limpeza Urbana do Distrito Federal | 01/04/2019 | 150 | R$5.070,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
.