Concursos abrem mais de mais 28 mil vagas em todo o país
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Estão abertas as inscrições para mais de 133 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 28.300 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conselho Federal de Biologia | 09/07/2018 | 580 | R$ 3.219,89 | médio e técnico | Brasília | Distrito Federal | |
Prefeitura de Caibaté (RS) | 29/06/2018 | 740 | R$ 11.098,25 | fundamental, médio e superior | Caibaté | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Guarda-Mor (MG) | 29/06/2018 | 420 | R$ 11.443,95 | fundamental, médio e superior | Guarda-Mor | Minas Gerais | |
Prefeitura de Rosário do Oeste (MT) | 29/06/2018 | 11 | R$ 1.014,11 | – | Rosário do Oeste | Mato Grosso | |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 28/06/2018 | 17 | R$ 6.434,74 | médio e superior | Jundiaí | São Paulo | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manacapuru | 28/06/2018 | 19 | R$ 1.400,00 | fundamental, médio e técnico | Manacapuru | Amazonas | |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 28/06/2018 | 650 | R$ 3.264,53. | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | |
Prefeitura de Manacapuru (AM) | 28/06/2018 | 11 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Manacapuru | Amazonas | |
Correios | 28/06/2018 | 47 | R$ 448,46 | fundamental | Paraíba | Paraíba | |
Prefeitura de São Luís (MA) | 28/06/2018 | 442 | R$ 10.181,24 | superior | São Luís | Maranhão | |
Universidade do Estado de Santa Catarina | 28/06/2018 | 27 | R$ 3.264,53 | médio | Vários | Santa Catarina | |
Marinha do Brasil | 27/06/2018 | 146 | R$ 11 mil | superior | Brasil | Brasil | |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 26/06/2018 | 850 | R$ 13.971,25 | fundamental, médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina | |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 26/06/2018 | 1495 | R$ 10.043,67 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | |
Secretaria de Administração em Exercício e Secretaria de Educação (PE) | 26/06/2018 | 395 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | |
Prefeitura de Lindoia (SP) | 26/06/2018 | 1 | R$ 978,87 | fundamental, médio e superior | Lindoia | São Paulo | |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 26/06/2018 | 8 | R$ 26.125,17 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | |
Prefeitura de Antonio João (MS) | 26/06/2018 | 13 | R$ 10.692,74 | fundamental, médio e superior | Antônio João | Mato Grosso | |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 26/06/2018 | 600 | R$ 2.736,52 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro | São Paulo | |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 26/06/2018 | 9 | R$ 2.138,73 | médio e superior | Bom Despacho | Minas Gerais | |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 26/06/2018 | 104 | R$ 9.611,41 | médio e superior | São Bernardo do Campo | São Paulo | |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 25/06/2018 | 540 | R$ 1.423,26 | médio | Indaiatuba | São Paulo | |
Prefeitura de Viradouro (SP) | 25/06/2018 | 28 | R$ 11.415,27 | fundamental, médio e superior | Viradouro | São Paulo | |
Prefeitura de Estrela d’Oeste (SP) | 25/06/2018 | 24 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Estrela d’Oeste | São Paulo | |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 25/06/2018 | 51 | – | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul | 25/06/2018 | 4 | R$ 7.089,13 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 25/06/2018 | 203 | R$ 2.314,16 | médio e superior | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | |
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul | 25/06/2018 | 20 | R$ 7.089,13 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) | 24/06/2018 | 36 | R$ 10.457,00 | médio e superior | Presidente Epitácio | São Paulo | |
Polícia Militar de Roraima | 24/06/2018 | 58 | R$ 2.243,64 | médio | Roraima | Roraima | |
Prefeitura de Itagimirim (BA) | 24/06/2018 | 8 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Itagimirim | Bahia | |
Câmara Municipal de Quitandinha (PR) | 24/06/2018 | 30 | R$ 2.672,72 | fundamental, médio e superior | Quitandinha | Paraná | |
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro | 24/06/2018 | 372 | R$ 4.400,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Analândia (SP) | 24/06/2018 | 4 | R$ 4.072,31 | médio e superior | Analândia | São Paulo | |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) | 23/07/2018 | 17 | R$ 3.177,67 | fundamental, médio e superior | Pinhalzinho | São Paulo | |
Prefeitura de Registro (SP) | 19/07/2018 | 36 | R$ 8.092,27 | fundamental, médio e superior | Registro | São Paulo | |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) | 19/07/2018 | 10 | R$ 9.585,67 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
Câmara do Carmo do Cajuru (MG) | 19/07/2018 | 2 | R$ 2.890,86 | superior | Carmo do Cajuru | Minas Gerais | |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 17/07/2018 | 135 | R$ 4.941,86 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | São Paulo | |
Companhia Pontagrossense de serviços | 17/07/2018 | 2 | R$ 3.636,39 | médio e superior | Ponta Grossa | Paraná | |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 16/07/2018 | 4265 | 3206,03 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | |
Polícia Militar de Pernambuco | 16/07/2018 | 104 | R$ 8.576,58 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | |
Prefeitura de Farroupilha (RS) | 15/07/2018 | 51 | R$ 6.545,15 | fundamental, médio e superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul | |
Polícia Civil de Goiás | 12/07/2018 | 100 | R$ 19.242,52 | superior | Goiás | Goiás | |
Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 12/07/2018 | 20 | R$ 5.749,90 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Paula | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Arcos (MG) | 11/07/2018 | 4 | R$ 3.134,49 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais | |
Prefeitura de Campos Gerais (MG) | 10/07/2018 | 154 | R$ 1.261,82 | fundamental, médio e superior | Campos Gerais | Minas Gerais | |
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 10/07/2018 | 9 | R$ 1.142,64 | médio | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 10/07/2018 | 445 | R$ 12.052,78 | técnico e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | |
Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 09/07/2018 | 2 | R$ 1.132,33 | médio e supeior | Lagoa Santa | Goiás | |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 09/07/2018 | 411 | R$ 5.035,29 | médio e superior | Brasil | Brasil | |
Prefeitura de Pamitos (SC) | 09/07/2018 | 16 | R$ 17.647,40 | fundamental, médio e superior | Palmitos | Santa Catarina | |
Prefeitura de Mariana (MG) | 09/07/2018 | 312 | R$ 6.828,68 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | |
PBH Ativos | 06/07/2018 | 327 | R$ 5.775,00 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | |
Prefeitura de Laguna (SC) | 06/07/2018 | 245 | R$ 8.188,88 | médio e superior | Laguna | Santa Catarina | |
Prefeitura de Lauro Muller (SC) | 06/07/2018 | 15 | R$ 13.013,93 | fundamental, médio e superior | Lauro Muller | Santa Catarina | |
Hospital Risoleta Tolentino Neves (MG) | 06/07/2018 | 16 | R$ 15.276,74 | médio e superior | Belo Horizontr | Minas Gerais | |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul | 06/07/2018 | 9 | R$ 16.396,06 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Taquarussu (MT) | 06/07/2018 | 205 | R$ 2.678,58 | fundamental, médio e superior | Taquarussu | Mato Grosso | |
Prefeitura de Pindaí (BA) | 05/07/2018 | 1.156 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | Pindaí | Bahia | |
Prefeitura de Braúnas (MG) | 05/07/2018 | 18 | R$ 15.784,00 | fundamental, médio e superior | Braúnas | Minas Gerais | |
Prefeitura de Pão de Açúcar (AL) | 05/07/2018 | 29 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pão de Açúcar | Alagoas | |
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 05/07/2018 | 7 | R$ 13.143,47 | fundamental, médio e superior | Nova Andradina | Mato Grosso do Sul | |
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco (MG) | 05/07/2018 | 500 | R$ 2.438,00 | fundamental, médio e superior | Visconde do Rio Branco | Minas Gerais | |
Assembleia Legislativa de Rondônia | 04/07/2018 | 13 | R$ 18.713,03 | médio e superior | Rondônia | Rondônia | |
Prefeitura de Monte Azul (MG) | 04/07/2018 | 6 | R$ 1.871,63 | fundamental, médio e superior | Monte Azul | MInas Gerais | |
Prefeitura de Macapá (AP) | 04/07/2018 | 100 | R$ 2.831,56 | médio e superior | Macapá | Amapá | |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 03/08/2018 | 200 | R$ 4.100,00 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco | |
Câmara Municipal de Serra Talhada (PE) | 03/08/2018 | 1075 | R$ 4.206,33 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco | |
Prefeitura de Monte Alegre de Minas (MG) | 03/07/2018 | 132 | R$ 2.340,17 | fundamental, médio e superior | Monte Alegre de Minas | Minas Gerais | |
Prefeitura de Milagres (CE) | 03/07/2018 | 1700 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Milagres | Ceará | |
Prefeitura de Vermelho Novo (MG) | 03/07/2018 | 171 | R$ 7.300,00 | fundamental, médio e superior | Vermelho Novo | Minas Gerais | |
Polícia Federal | 02/07/2018 | 500 | R$ 22.672,48 | superior | – | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins | |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) | 02/07/2018 | 10 | R$ 11.000,00 | – | Campinas | São Paulo | |
Prefeitura de Três de Maio (RS) | 02/07/2018 | 14 | R$ 11.123,86 | fundamental, médio e superior | Três de Maio | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Itapeva (MG) | 01/07/2018 | 62 | R$ 4.290,22 | fundamental, médio e superior | Itapeva | Minas Gerais | |
Câmara Municipal de Jucurutu (RN) | 01/07/2018 | 23 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Jucurutu | Rio Grande do Norte | |
Prefeitura de Santo André (PB) | 01/07/2018 | 31 | R$ 2.070,90 | técnico e superior | Santo André | Paraíba |
.