Concursos oferecem mais de 18,3 mil vagas nesta segunda-feira (1º)
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Estão abertas as inscrições para mais de 160 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (1º) e reúnem 18,3 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24,8 mil no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Buri (SP) | 9/10/2018 | 34 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | Buri | São Paulo | |
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Surubim | Pernambuco | |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 31/10/2018 | 281 | R$ 4.437,85 | fundamental, médio e superior | Araçatuba | São Paulo | |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 30/09/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio, técnico e superior | Bahia | Bahia | |
Câmara Municipal de Araci (BA) | 30/09/2018 | 9 | R$ 954,00 | fundamental e médio | Araci | Bahia | |
Prefeitura de São João do Cariri (PB) | 30/09/2018 | 31 | R$ 2.005,50 | fundamental, médio e superior | São João do Cariri | Paraíba | |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 30/09/2018 | 13 | R$ 1.978,67 | médio e superior | Taubaté | São Paulo | |
Câmara Municipal de Jataúba (PE) | 30/09/2018 | 8 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Jataúba | Pernambuco | |
Prefeitura de Pedreira (SP) | 30/09/2018 | 34 | R$ 2.086,60 | médio e superior | Pedreira | São Paulo | |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 29/10/2018 | 42 | 4.180,66 | médio e superior | Várias cidades | Rondônia | |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 29/10/2018 | 238 | R$ 15.533,66 | médio e superior | Campo Largo | Paraná | |
Câmara Municipal de Olímpia (SP) | 29/10/2018 | 8 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Olímpia | São Paulo | |
Prefeitura de São José de Espinharas (PB) | 28/10/2018 | 41 | R$ 11.708,77 | fundamental, médio e superior | São José de Espinharas | Paraíba | |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 28/09/2018 | 23 | R$ 1.611,88 | médio | Uberlândia | Minas Gerais | |
Prefeitura de José Gonçalves de Minas (MG) | 28/09/2018 | 13 | R$ 1.014,00 | médio | José Gonçalves de Minas | Minas Gerais | |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 28/09/2018 | 127 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco | |
Prefeitura de Manaus (AM) | 28/09/2018 | 29 | R$ 5.280 | superior | Manaus | Amazonas | |
Edital | |||||||
Prefeitura de Barretos (SP) | 28/09/2018 | 23 | R$ 1.730,00 | médio | Barretos | São Paulo | |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 28/09/2018 | 1 | R$ 3.500,00 | superior | Taboão da Serra | São Paulo | |
Conselho Regional de Odontologia do Maranhão | 28/09/2018 | 22 | R$ 3.800.00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão | |
Prefeitura de São José do Jacuri (MG) | 28/09/2018 | 31 | R$ 9.050,00 | médio e superior | São José do Jacuri | Minas Gerais | |
Câmara Municipal de Santa Bárbara (MG) | 26/10/2018 | 7 | R$ 2.950,00 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara | Minas Gerais | |
Prefeitura de Pedras de Fogo (PB) | 26/10/2018 | 121 | R$ 2.860,48 | fundamental, médio e superior | Pedras de Fogo | Paraíba | |
Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 25/10/2018 | 37 | R$ 4.274,81 | fundamental, médio e superior | Nova Esperança do Sudoeste | Paraná | |
Prefeitura de Coronel Domingues Soares (PR) | 25/10/2018 | 27 | R$ 10.020,01 | fundamental, médio e superior | Coronel Domingues Soares | Paraná | |
Prefeitura de Sede Nova (RS) | 25/10/2018 | 20 | R$ 5.041,20 | fundamental, médio e superior | Sede Nova | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 25/10/2018 | 39 | R$ 6.802,52 | técnico e superior | São José dos Campos | São Paulo | |
Prefeitura de Santa Cruz (PB) | 25/10/2018 | 36 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz | Paraíba | |
Prefeitura de Mafra (SC) | 25/10/2018 | 38 | R$ 5.472,91 | fundamental, médio e superior | Mafra | Santa Catarina | |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 25/10/2018 | 91 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | São Paulo | |
Prefeitura de Nova Araçá (RS) | 25/10/2018 | 31 | R$ 13.934,27 | fundamental, médio e superior | Nova Araçá | Rio Grande do Sul | |
Universidade Federal de Viçosa | 24/10/2018 | 5 | R$ 2.446,96 | médio | Viçosa | Minas Gerais | |
Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/10/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Óbidos | Pará | |
Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 24/10/2018 | 4 | R$ 3.875,13 | fundamental, médio e superior | Patrocínio Paulista | São Paulo | |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 24/10/2018 | 16 | R$ 4.093,40 | fundamental, médio e superior | Serra Alta | Santa Catarina | |
Câmara Municipal de Ilha Comprida (SP) | 23/10/2018 | 9 | R$ 4.411,49 | médio e superior | Ilha Comprida | São Paulo | |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$ 6.307,67 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo | |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 22/10/2018 | 112 | R$ 11.622,34 | superior | Paulínia | São Paulo | |
Polícia Civil de Minas Gerais | 22/10/2018 | 119 | R$ 4.098,39 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$ 4.295,89 | superior | Santa Isabel | São Paulo | |
Câmara Municipal de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$ 4.378,50 | fundamental, médio e superior | Cáceres | Mato Grosso | |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) | 21/10/2018 | 6 | R$ 6.295,10 | técnico e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | |
Câmara Municipal de Vereadores de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$ 4.378,50 | fundamental, médio e superior | Vereadores de Cáceres | Mato Grosso | |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 21/10/2018 | – | R$ 4.254,50 | superior | Jundiaí | São Paulo | |
Prefeitura de Ouro (SC) | 20/10/2018 | 1 | R$ 15.842,59 | superior | Ouro | Santa Catarina | |
Prefeitura de Toritama (PE) | 2/10/2018 | 346 | R$ 2.970,97 | médio e superior | Toritama | Pernambuco | |
Prefeitura de Lajeado Grande (SC) | 19/10/2018 | 34 | R$ 6.162,60 | fundamental, médio e superior | Lajeado Grande | Santa Catarina | |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 19/10/2018 | 438 | R$ 11.140,10 | fundamental, médio e superior | Timóteo | MInas Gerais | |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 19/10/2018 | 120 | R$ 3.150,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Colina (SP) | 19/10/2018 | 26 | R$ 1.913,81 | fundamental, médio e superior | Colina | São Paulo | |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 19/10/2018 | 10 | R$ 4.000,00 | superior | Caruaru | Pernambuco | |
Prefeitura de Bom Jesus (RS) | 18/10/2018 | 96 | R$ 10.176,62 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Sul | |
Câmara Municipal de Santo André (SP) | 18/10/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | Santo André | São Paulo | |
Prefeitura de Vicente Dutra (RS) | 18/10/2018 | 15 | R$ 6.152,18 | fundamental, médio e superior | Vicente Dutra | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 18/10/2018 | 70 | R$ 954,00 | médio | Bom Jesus de Itabapoana | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 18/10/2018 | 31 | R$ 14.251,29 | fundamental, médio e superior | Pomerode | Santa Catarina | |
Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 18/10/2018 | 28 | R$ 10.500,00 | médio e superior | Campina Grande do Sul | Paraná | |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 18/10/2018 | 6 | R$ 5.174,63 | superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | |
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 17/10/2018 | 9 | R$ 2.700,57 | médio | Brasília | Distrito Federal | |
Câmara Municipal de Embu-Guaçu (SP) | 17/10/2018 | 6 | R$ 1.695,46 | médio | Embu-Guaçu | São Paulo | |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 17/10/2018 | 20 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Porto Alegre e litoral | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Imbé (RS) | 17/10/2018 | 40 | R$ 1.485,93 | médio | Imbé | Rio Grande do Sul | |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 16/10/2018 | 310 | R$ 24.818,71 | superior | São Paulo | São Paulo | |
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 16/10/2018 | 236 | R$ 4.995,45 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | |
Polícia Civil de Roraima | 16/10/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima | Roraima | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 15/10/2018 | 24 | R$ 10.058,92 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto (SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 4.461,60 | fundamental, médio e superior | Salto | São Paulo | |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 15/10/2018 | 28 | R$ 3.234,22 | superior | Palhoça | Santa Catarina | |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 15/10/2018 | 335 | R$ 6.201,00 | fundamental, médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais | |
Banco do Nordeste | 15/10/2018 | 700 | R$ 4.941,17 | médio e superior | Várias cidades | Nordeste | |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core – SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 5.382,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 15/10/2018 | 199 | R$ 11.353,14 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora da Glória | Sergipe | |
Instituto de Administração Penitenciária do Amapá | 15/10/2018 | 550 | R$ 3.318,64 | médio | Amapá | Amapá | |
Prefeitura de Raposa (MA) | 15/10/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Raposa | Maranhão | |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 15/10/2018 | 15 | R$ 5.533,45 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo | |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 15/10/2018 | 4 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) | 15/10/2018 | 2893 | R$ 3.630,66 | médio e superior | Ceará | Ceará | |
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | 14/10/2018 | 21 | R$ 9.600,92 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | |
Prefeitura de Lupércio (SP) | 14/10/2018 | 24 | R$ 3.127,33 | fundamental, médio e superior | Lupércio | São Paulo | |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | 14/10/2018 | 15 | R$ 12.360,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudenet | São Paulo | |
Prefeitura de Itapirapuã (SP) | 14/10/2018 | 15 | R$ 6.631,00 | fundamental, médio e superior | Itapirapuã | São Paulo | |
Prefeitura de Nova Prata (RS) | 14/10/2018 | 26 | R$ 14.707,21 | fundamental, médio e superior | Nova Prata | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 14/10/2018 | 166 | R$ 3.498,57 | fundamental, médio, técnico e superior | Caraguatatuba | São Paulo | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) | 14/10/2018 | 43 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano | 14/10/2018 | 45 | R$ 9.600,92 | superior | Campos Belos, Ceres, Cristalina, Iporá, Hidrolândia, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí | Goiás | |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (RJ) | 14/10/2018 | 4 | R$ 4.774,52 | médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro | |
Conselho Regional de Química da Paraíba | 13/10/2018 | 1 | R$ 3.605.00 | superior | João Pessoa | Paraíba | |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 13/10/2018 | 1.031 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Presidente Dutra | Maranhão | |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/11/2018 | 360 | R$ 6.684,04 | fundamental, médio e superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Cachoeira do Pajéu (MG) | 12/10/2018 | 185 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Cachoeira do Pajéu | Minas Gerais | |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 10/10/2018 | 34 | R$ 3.691,03 | médio e superior | Capela de Santana | Rio Grande do Sul | |
Câmara Municipal de Guatambu (SC) | 10/10/2018 | 4 | R$ 2.800,00 | fundamental e superior | Guatambu | Santa Catarina | |
Prefeitura de João Monlevade (MG) | 10/10/2018 | 30 | R$ 500,00/6h | superior | João Monlevade | Minas Gerais | |
Prefeitura de Iapu (MG) | 10/10/2018 | 9 | R$ 1.928,00 | fundamental, médio e superior | Iapu | Minas Gerais | |
Prefeitura de Comercinho (MG) | 10/10/2018 | 19 | R$ 2.745,63 | fundamental, médio e superior | Comercinho | Minas Gerais | |
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina | 10/10/2018 | 90 | R$ 22.853,33 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 10/10/2018 | 275 | R$ 6.197,58 | superior | São Paulo | São Paulo | |
Câmara de Guatambu (SC) | 10/10/2018 | 4 | R$ 2.800,00 | fundamental e superior | Guatambu | Santa Catarina | |
Prefeitura de Pirajuba (MG) | 10/10/2018 | 31 | R$ 3.625,00 | fundamental, médio e superior | Pirajuba | Minas Gerais | |
Prefeitura de Pirajuba (MG) | 10/10/2018 | 32 | R$ 3.625,00 | fundamental, médio e superior | Pirajuba | Minas Gerais | |
Edital | |||||||
Prefeitura de Nova Marilândia (MT) | 09/10/2018 | 28 | R$ 4.629,29 | fundamental, médio e superior | Nova Marilândia | Mato Grosso | |
Prefeitura de Taquari (RS) | 09/10/2018 | 32 | R$ 6.481,91 | fundamental, médio e superior | Taquari | Rio Grande do Sul | |
Ministério Público de Goiás | 09/10/2018 | 1 | R$ 3.118,89 | fundamental | Goiás | Goiás | |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 09/10/2018 | 12 | R$ 17,74/h | superior | Votorantim | São Paulo | |
Polícia Civil do Paraná | 09/10/2018 | 100 | R$ 5.752,41 | superior | Paraná | Paraná | |
Prefeitura de Itambé (PR) | 09/10/2018 | 14 | R$ 2.208,67 | fundamental e superior | Itambé | Paraná | |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 09/10/2018 | 20 | 1.400,00 | fundamental/ vagas para guarda-vidas temporários | Caraguatatuba | São Paulo | |
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 08/11/2018 | 140 | R$ 4.860,21 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | |
Universidade Federal de Lavras | 08/10/2018 | 30 | R$ 5.136,99 | superior | Lavras | Minas Gerais | |
Câmara Municipal de Biritiba Mirim (SP) | 08/10/2018 | 6 | R$ 4.098,44 | fundamental, médio e superior | Biritiba Mirim | São Paulo | |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 08/10/2018 | 66 | R$ 5.268,16 | médio, técnico e superior | Cajamar | São Paulo | |
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf-AM) | 08/10/2018 | 208 | R$ 6.570,95 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas | |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste – PR) | 08/10/2018 | 126 | R$ 8.208,60 | superior | Cascavel, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Toledo | Paraná | |
Prefeitura de Getulina (SP) | 08/10/2018 | 19 | R$ 5.256,30 | fundamental, médio e superior | Getulina | São Paulo | |
Prefeitura de Aracati (CE) | 07/10/2018 | 127 | R$ 4.024,00 | médio e superior | Aracati | Ceará | |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 07/10/2018 | 37 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Quixaba | Pernambuco | |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 07/10/2018 | 14 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | |
Prefeitura de Batatais (SP) | 07/10/2018 | 176 | R$ 7.119,29 | fundamental, médio e superior | Batatais | São Paulo | |
Prefeitura de Guapirama (PR) | 07/10/2018 | 27 | R$ 8.992,22 | fundamental, médio e superior | Guapirama | Paraná | |
Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 06/10/2018 | 23 | R$ 2.064,28 | fundamental e superior | Pirapetinga | Minas Gerais | |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo | 05/11/2018 | 2 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo | |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 05/10/2018 | 9 | R$ 2.377,67 | fundamental, médio e superior | Teodoro Sampaio | São Paulo | |
Prefeitura de Quirinópolis (GO) | 05/10/2018 | 82 | R$ 1.556,25 | médio e superior | Quirinópolis | Goiás | |
Prefeitura de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 102 | R$ 6.679,52 | fundamental, médio e superior | Campo Belo do Sul | Santa Catarina | |
Câmara Municipal de Gaúcha do Norte (MT) | 05/10/2018 | – | R$ 4.307,23 | superior | Gaúcha do Norte | Mato Grosso | |
Prefeitura de Sertão (RS) | 05/10/2018 | 29 | R$ 7.171,66 | fundamental, médio e superior | Sertão | Rio Grande do Sul | |
Câmara Municipal de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 2 | R$ 1.965,00 | médio e superior | Campo Belo do Sul | Santa Catarina | |
Prefeitura de Talismã (TO) | 05/10/2018 | 7 | R$ 5.435,46 | superior | Talismã | Tocantins | |
Câmara Municipal de Aparecida (SP) | 04/10/2018 | 9 | R$ 4.353,00 | médio e superior | Aparecida | São Paulo | |
Prefeitura de Guiratinga (MT) | 04/10/2018 | 29 | R$ 3.162,57 | fundamental, médio e superior | Guiratinga | Mato Grosso | |
Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (Bahia) | 04/10/2018 | 190 | R$ 3.722,63 | médio e superior | Salvador | Bahia | |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) | 04/10/2018 | 3 | R$ 4.048,66 | superior | Botucatu | São Paulo | |
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal | 04/10/2018 | – | R$ 3.858,87 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 04/10/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará | |
Polícia Militar de Roraima | 04/10/2018 | 400 | R$ 3.732,96 | médio | Roraima | Roraima | |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 03/10/2018 | 3 | R$ 17.201,48 | fundamental, médio e superior | Xavantina | Santa Catarina | |
Edital | |||||||
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 03/10/2018 | 61 | R$ 13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná | |
Prefeitura de Rio Rufino (SC) | 03/10/2018 | 27 | R$ 2.493,86 | fundamental, médio e superior | Rio Rufino | Santa Catarina | |
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco | 03/10/2018 | 1000 | R$ 9.326,57 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | |
Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 03/10/2018 | 68 | R$ 13.365,96 | fundamental, médio e superior | São Joaquim da Barra | São Paulo | |
Prefeitura de Novo Itacolomi (PR) | 03/10/2018 | 23 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Novo Itacolom | Paraná | |
Edital | |||||||
Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Serra dos Aimorés | Minas Gerais | |
Prefeitura de Porto Calvo (AL) | 02/10/2018 | 159 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Porto Calvo | Alagoas | |
Câmara Municipal de Itaguara (MG) | 02/10/2018 | 6 | R$ 2.982,86 | fundamental, médio e superior | Itaguara | Minas Gerais | |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 02/10/2018 | 50 | R$ 3.040,00 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná | Paraná | |
Liquigás | 01/10/2018 | 1349 | R$ 4.894,08 | fundamental, médio e superior | todo o país | todo o país | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira (Visan) | 01/10/2018 | 18 | R$ 5.858,17 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | |
Prefeitura de Palmópolis (MG) | 01/10/2018 | 30 | R$ 2.250,00 | médio e superior | Palmópolis | Minas Gerais | |
Prefeitura de Bataguassu (MS) | 01/10/2018 | 41 | R$ 8.935,43 | fundamental, médio e superior | Bataguassu | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Ribeirão Branco (SP) | 01/10/2018 | 22 | R$ 2.413,12 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Branco | São Paulo | |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 01/10/2018 | 133 | R$ 4.550,00 | superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | |
Prefeitura de Colina (SP) | 01/10/2018 | 12 | R$ 1.045,41 | médio e superior | Colina | São Paulo | |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 01/10/2018 | 110 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Jacareí | São Paulo |
.