Concursos abrem mais de 14 mil vagas em todo o país
Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva
Estão abertas as inscrições para mais de 168 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem mais de 14 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 5.187,01 na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que tem 35 vagas abertas para profissionais com ensino superior. Há vagas para vagas de reserva.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Crixás (GO) | 30/06/2019 | 11 | R$2.342,50 | fundamental e médio | Goiás |
Colégio Pedro II | 30/06/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 30/06/2019 | 61 | R$10.058,92 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 30/06/2019 | 805 | R$4.652,70 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 30/06/2019 | 164 | R$2.071,79 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Câmara Municipal de Santa Vitória do Palmar (RS) | 28/06/2019 | 2 | R$629,46 | fundamental e médio | Rio Grande do Sul |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Abatiá | 28/06/2019 | 5 | R$1.917,90 | médio | Paraná |
Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba | 28/06/2019 | 16 | Paraíba | ||
Prefeitura de Araranguá (SC) | 28/06/2019 | 51 | R$4.133,32 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibotirama (BA) | 28/06/2019 | 264 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 28/06/2019 | 25 | R$11.407,80 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Princesa (SC) | 28/06/2019 | 7 | R$4.228,80 | médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/06/2019 | 223 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (RS) | 28/06/2019 | 72 | R$3.499,91 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São José (SC) | 28/06/2019 | 21 | R$5.439,28 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 28/06/2019 | 2 | R$8.287,33 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Vale de São Domingo (MT) | 28/06/2019 | 38 | R$998,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Vicência (PE) | 28/06/2019 | 48 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC – CE) | 28/06/2019 | 16 | médio e técnico | Ceará | |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 28/06/2019 | 39 | superior | Sergipe | |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 28/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (SP) | 27/06/2019 | 44 | R$2.756,00 | fundamental e médio | São Paulo |
Prefeitura de Brusque (SC) | 27/06/2019 | 159 | R$7.941,52 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 27/06/2019 | 3 | R$15.216,12 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Itararé (SP) | 27/06/2019 | 29 | R$10.147,99 | fundamental e superior | São Paulo |
Prefeitura de Mirim Doce (SC) | 27/06/2019 | 5 | R$3.303,58 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SP) | 27/06/2019 | 16 | R$6.042,46 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais | 26/06/2019 | 5 | R$7.430,58 | médio e superior | Minas Gerais |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marília | 26/06/2019 | 10 | R$3.462,75 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Colombo (PR) | 26/06/2019 | 105 | R$5.539,43 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Damião (PB) | 26/06/2019 | 35 | R$2.647,07 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 26/06/2019 | 11 | R$15.066,00 | alfabetizado, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Turvo (SC) | 26/06/2019 | 17 | R$9.131,24 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Vale de São Domingos (MT) | 26/06/2019 | 19 | R$3.743,56 | médio e superior | Mato Grosso |
Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região | 26/06/2019 | R$12.455,30 | médio e superior | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 26/06/2019 | 41 | superior | Santa Catarina | |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 26/06/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Pará |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$2.626,08 | fundamental e superior | Paraná |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP) | 25/06/2019 | 28 | R$3.467,25 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Guapiara (SP) | 25/06/2019 | 143 | R$2.775,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 25/06/2019 | R$1.320,03 | fundamental e médio | São Paulo | |
Prefeitura de Unaí (MG) | 25/06/2019 | 127 | R$9.078,90 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 25/06/2019 | 98 | R$7.318,03 | superior | Rio de Janeiro |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (ES) | 25/06/2019 | 62 | R$ 2.423,66 | fundamental, médio e técnico | Espírito Santo |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 25/06/2019 | 90 | R$4.180,66 | médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 24/06/2019 | 68 | R$1.417,13 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 24/06/2019 | 3 | R$7.759,08 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 24/06/2019 | 14 | R$15.514,44 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 24/06/2019 | 40 | R$9.968,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Londrina (PR) | 24/06/2019 | 201 | R$3.861,55 | superior | Paraná |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 24/06/2019 | 30 | R$20.915,29 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Paranã (TO) | 24/06/2019 | 196 | R$1.917,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Tocantins |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 24/06/2019 | 2 | R$17.650,63 | superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Tombos (MG) | 24/06/2019 | 15 | R$2.427,95 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Vitória (ES) | 24/06/2019 | 14 | R$8.859,67 | superior | Espírito Santo |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/07/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 23/06/2019 | 40 | R$12.394,38 | superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Contagem (MG) | 23/06/2019 | 5 | R$7.500,00 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Matão (SP) | 23/06/2019 | 45 | R$4.174,78 | médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 23/06/2019 | 25 | R$4.638,66 | médio e superior | Ceará |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | 22/07/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/2019 | 34 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul |
Agência Peixe Vivo (MG) | 21/06/2019 | 2 | R$9.500,00 | médio e superior | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Dom Viçoso (MG) | 21/06/2019 | 2 | R$1.309,18 | médio e superior | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Itatinga (SP) | 21/06/2019 | 3 | R$4.717,04 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 21/06/2019 | 8 | R$5.635,00 | médio e superior | |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Angatuba (SP) | 21/06/2019 | 10 | R$1.497,00 | médio | São Paulo |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 21/06/2019 | 8 | R$5.635,00 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) | 21/06/2019 | 12 | R$1.497,00 | Amapá | |
Prefeitura de Dom Macedo Costa (BA) | 21/06/2019 | 23 | R$9.900,00 | médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Itaúna do Sul (PR) | 21/06/2019 | 14 | R$6.990,98 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste (RO) | 21/06/2019 | 21 | R$8.226,66 | técnico e superior | Rondônia |
Prefeitura de Teresina (PI) | 21/06/2019 | 192 | R$2.836,87 | superior | Piauí |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 21/06/2019 | 18 | R$4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 21/06/2019 | 29 | R$8.361,33 | médio e superior | Piauí |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) | 19/06/2019 | 27 | R$5.786,68 | superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 19/06/2019 | 5 | R$2.878,23 | superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Orleans (SC) | 19/06/2019 | 4 | R$1.244,80 | fundamental | Santa Catarina |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 19/06/2019 | 10 | R$2.750,00 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Vicentinópolis (GO) | 19/06/2019 | 43 | R$2.557,74 | fundamental e superior | Goiás |
Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (MT) | 19/06/2019 | R$7.000,00 | médio, técnico e superior | Mato Grosso | |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 19/06/2019 | 96 | R$1.719,07 | médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 19/06/2019 | 46 | superior | Bahia | |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 19/06/2019 | 25 | R$5.786,68 | superior | Santa Catarina |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 19/06/2019 | 16 | médio e superior | Bahia | |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Cururupu (MA) | 18/07/2019 | 25 | R$4.200,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 33 | R$6.150,00 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 47 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Goianira (GO) | 18/06/2019 | 326 | R$3.185,84 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 18/06/2019 | 63 | R$1.250,00 | médio | Pará |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 18/06/2019 | 210 | R$5.712,91 | superior | Rio de Janeiro |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 18/06/2019 | 33 | R$8.208,58 | superior | Paraná |
Prefeitura de Ingaí (MG) | 17/07/2019 | 46 | R$6.498,89 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de São Simão (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$3.079,02 | médio e superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 17/06/2019 | 44 | R$2.500,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (PA e AM) | 17/06/2019 | 110 | R$3.679,54 | médio e superior | Pará e Amazonas |
Prefeitura de Aroeiras (PB) | 17/06/2019 | 158 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Baixo Guandu (ES) | 17/06/2019 | 10 | R$4.800,00 | médio, técnico e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Resende (RJ) | 17/06/2019 | 131 | R$2.564,17 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 17/06/2019 | 171 | R$13.839,34 | médio e superior | Paraná |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 17/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | superior | Pará |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 16/07/2019 | 36 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$4.533,08 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$2.975,83 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
Empresa Cuiabana de Saúde Pública | 16/06/2019 | 1892 | R$5.522,02 | médio e superior | Mato Grosso |
Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante | 16/06/2019 | 180 | médio | Rio de Janeiro e Pará | |
Prefeitura de Mariápolis (SP) | 16/06/2019 | 6 | R$2.778,07 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Porto Velho (RO) | 16/06/2019 | 824 | R$2.046,11 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 16/06/2019 | 14 | R$4.180,66 | médio e superior | Tocantins |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$11.041,46 | médio e superior | Distrito Federal |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 14/07/2019 | 633 | R$7.893,22 | superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 14/07/2019 | 54 | R$3.945,66 | médio e superior | São Paulo |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo |
Câmara Municipal de São José da Lapa (MG) | 12/07/2019 | 5 | R$3.514,67 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Almenara (MG) | 12/07/2019 | 302 | R$12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Marinha | 11/07/2019 | 30 | médio | Rio de Janeiro | |
Prefeitura da Estância Balneária de Itanhaém (SP) | 11/07/2019 | 50 | R$1.831,00 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Amparo (SP) | 11/07/2019 | 18 | R$11.328,33 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 11/07/2019 | 82 | R$5.173,99 | fundamental e superior | São Paulo |
Prefeitura de Ipê (RS) | 11/07/2019 | 16 | R$13.655,75 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 11/07/2019 | 50 | R$1.831,00 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 11/07/2019 | 8 | R$2.807,74 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 11/07/2019 | 6 | R$5.257,15 | superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Itaobim (MG) | 10/07/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 10/07/2019 | 27 | R$11.748,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 10/07/2019 | 16 | R$15.444,58 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 10/07/2019 | 22 | R$2.655,52 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 10/07/2019 | 110 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí (MG) | 10/07/2019 | 236 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura do Município de Treze Tílias (SC) | 10/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 10/07/2019 | 21 | R$4.180,66 | médio e superior | Alagoas |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu (MG) | 09/07/2019 | 8 | R$4.389,01 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 09/07/2019 | 500 | R$1.851,21 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 09/07/2019 | 43 | R$11.583,00 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 09/07/2019 | 54 | R$13.675,20 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Orós (CE) | 09/07/2019 | 72 | R$9.179,95 | fundamental, médio, técnico e superior | Ceará |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 08/07/2019 | 6 | R$2.398,80 | médio e superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO – GO) | 08/07/2019 | 195 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiás |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) | 08/07/2019 | 195 | R$3.183,00 | médio e superior | Goiás |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (GO) | 08/07/2019 | 196 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiás |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Coivaras (PI) | 08/07/2019 | 44 | R$5.962,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pará |
Prefeitura de Teixeira Soares (PR) | 08/07/2019 | 21 | R$4.006,35 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 08/07/2019 | 26 | R$9.616,18 | superior | Alagoas |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$5.451,65 | superior | Minas Gerais |
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril | 07/07/2019 | 71 | R$12.089,10 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Herculândia (SP) | 07/07/2019 | 15 | R$12.936,61 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Itaí (SP) | 07/07/2019 | 18 | R$8.071,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 07/07/2019 | 12 | R$4.638,66 | médio e superior | Espírito Santo |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 07/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Pernambuco, Bahia, Piauí |
Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) | 06/07/2019 | 127 | R$15.883,19 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180.66 | médio e superior | Pará |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lidianópolis | 05/07/2019 | 5 | R$1.500,00 | médio | Paraná |
Marinha | 05/07/2019 | 31 | médio | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Jaicós (PI) | 05/07/2019 | 71 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 05/07/2019 | 11 | R$2.719,07 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 05/07/2019 | 1737 | R$5.187,01 | médio e superior | São Paulo |
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo | 05/07/2019 | 1109 | R$1.541,14 | São Paulo | |
Câmara Municipal de Ciríaco (RS) | 04/07/2019 | 3 | fundamental e médio | Rio Grande do Sul | |
Câmara Municipal de Marmelópolis (MG) | 04/07/2019 | 2 | R$1.282,32 | fundamental e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Andradas (MG) | 04/07/2019 | 48 | R$12.394,62 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 04/07/2019 | 48 | R$6.038,56 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 04/07/2019 | 6 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 55 | R$4.186,41 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 52 | R$10.614,52 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/07/2019 | 93 | R$2.473,56 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | 03/07/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior | Pernambuco |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 03/07/2019 | 66 | R$3.329,62 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 03/07/2019 | 10 | R$12.210,57 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Nossa Senhora das Graças (PR) | 03/07/2019 | 42 | R$10.274,56 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de São José da Bela Vista (SP) | 03/07/2019 | 24 | R$3.100,00 | fundamental e superior | São Paulo |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 03/07/2019 | 92 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Meleiro (SC) | 03/07/2019 | 10 | R$12.210,57 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui – SP | 02/07/2019 | 4 | R$3.467,25 | superior | São Paulo |
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG) | 02/07/2019 | 33 | superior | Goiás | |
Hospital Ipiranga de São Paulo (SP) | 02/07/2019 | 7 | R$2.742,75 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 02/07/2019 | 45 | R$15.607,87 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Paudalho (PE) | 02/07/2019 | 19 | R$1.250,00 | médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 02/07/2019 | 6 | R$2.877,30 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 02/07/2019 | 29 | R$3.933,40 | médio e superior | Minas Gerais |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | 01/07/2019 | 133 | R$9.600,92 | médio e superior | Paraná |
Prefeitra de São Mateus do Sul (PR) | 01/07/2019 | 87 | R$2.930,22 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 01/07/2019 | 26 | R$12.684,30 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Chavantes (SP) | 01/07/2019 | 17 | R$4.259,03 | fundamental e superior | São Paulo |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 01/07/2019 | 14 | R$5.161,87 | superior | São Paulo |
.