Concurso público: Mais de 160 instituições estão com inscrições abertas
Oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade em diversos estados do país
Atenção, concurseiros: 163 instituição oferecem 12,8 mil vagas de emprego em concursos públicos nesta segunda-feira (29). As oportunidades atendem todos os níveis de escolaridade e estão distribuídas em vários estados do país.
Dentre as instituições com maiores salários oferecidos, está o Tribunal de Justiça de Rondônia. Quem for selecionado no certame com possui cinco vagas irá receber uma remuneração mensal de R$ 28,8 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 08/08/2019 | 5 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 04/08/2019 | 9 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (PE) | 04/08/2019 | 38 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Petrolina | Pernambuco |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Maranhão | 06/08/2019 | 36 | R$ 5.786,68 | superior | Maranhão | Maranhão |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO | 05/08/2019 | 39 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 27/09/2019 | 20 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco | |
Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) | 02/08/2019 | 21 | R$ 4.180,66 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 05/08/2019 | 10 | R$ 6.726,94 | superior | Goiás | Goiás |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$ 16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo |
Tribunal de Justiça do Ceará (CE) | 20/08/2019 | 8 | R$ 3.903,43 | médio | Fortaleza | Ceará |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 21/08/2019 | 160 | R$ 8.936,96 | médio e superior | Amazonas | |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 30/07/2019 | 5 | R$ 28.884,20 | superior | Rondônia | Rondônia |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Lençóis Paulista | 01/08/2019 | 17 | R$ 4.453,10 | fundamental, médio e superior | Lençóis Paulista | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP) | 12/08/2019 | 27 | R$ 5.694,00 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$ 5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Secretaria de Estado de Administração do Pará (PA) | 09/09/2019 | 6 | R$ 3.345,14 | superior | Belém | Pará |
Saneamento Ambiental de Águas de Lindoia (Saae) | 09/08/2019 | 7 | R$ 3.090,00 | fundamental, médio e superior | Águas de Lindoia | São Paulo |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 12/08/2019 | 652 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Vitória de Santo Antão | Pernambuco |
Prefeitura de Venâncio Aires (RS) | 30/07/2019 | R$ 7.677,82 | técnico e superior | Venâncio Aires | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Várzea (PB) | 22/08/2019 | 41 | R$ 10.000,00 | fundamental, técnico e superior | Várzea | Paraíba |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 31/07/2019 | 31 | R$ 5.287,43 | fundamental, médio e superior | Treze Tílias | Santa Catarina |
Prefeitura de Timbé do Sul (SC) | 07/08/2019 | 112 | R$ 12.039,98 | fundamental, médio e superior | Timbé do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Teotônio Vilela (AL) | 30/08/2019 | 391 | R$ 2.447,99 | fundamental, médio e superior | Teotônio Vilela | Alagoas |
Prefeitura de Taquarituba (SP) | 16/08/2019 | 19 | R$ 4.104,25 | fundamental, médio e superior | Taquarituba | São Paulo |
Prefeitura de Taquaral de Goiás (GO) | 08/08/2019 | 272 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Taquaral de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Tambaú (SP) | 01/08/2019 | 11 | R$ 3.128,53 | fundamental, médio, técnico e superior | Tambaú | São Paulo |
Prefeitura de Sucupira (TO) | 30/07/2019 | 47 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Sucupira | Tocantins |
Prefeitura de Sonora (MS) | 14/08/2019 | 90 | R$ 9.850,64 | alfabetizado, fundamental, médio, superior | Sonora | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Seabra (BA) | 11/08/2019 | 62 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Seabra | Bahia |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 30/07/2019 | 51 | R$ 2.090,98 | médio e superior | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 30/07/2019 | 56 | R$ 17.650,63 | fundamental, médio e superior | Sapeza | Mato Grosso |
Prefeitura de São Miguel do Oeste (SC) | 30/07/2019 | 16 | R$ 1.334,38 | alfabetizado, médio e superior | Itaguajé | Paraná |
Prefeitura de São Miguel do Oeste (SC) | 14/08/2019 | 16 | R$ 2.630,52 | médio e superior | São Miguel do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Sâo Miguel do Guamá (PA) | 5/9/2019 | 138 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Guamá | Pará |
Prefeitura de São Lourenço da Serra (SP) | 06/08/2019 | 94 | R$ 1.640,39 | fundamental, médio e superior | São Lourenço da Serra | São Paulo |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 18/08/2019 | 14 | R$ 4.865,76 | médio e superior | São José dos Pinhais | Paraná |
Prefeitura de São José do Divino (MG) | 13/08/2019 | 72 | R$ 8.952,72 | fundamental, médio e superior | São José do Divino | Minas Gerais |
Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) | 05/09/2019 | 32 | R$ 12.378,27 | alfabetizado, fundamental, médio, superior | Santana do Parnaíba | São Paulo |
Prefeitura de Santana (AP) | 31/07/2019 | 18 | R$ 2.286,51 | fundamental, médio e superior | Santana | Amapá |
Prefeitura de Santa Inês (PR) | 01/08/2019 | 16 | R$ 2.300,00 | alfabetizado e superior | Santa Inês | Paraná |
Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG) | 29/08/2019 | 10 | R$ 3.685,85 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | 04/08/2019 | 88 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz da Baixa Verde | Pernambuco |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 12/08/2019 | 49 | R$ 1.918,30 | superior | Sacramento | Minas Gerais |
Prefeitura de Rubim (MG) | 11/08/2019 | 9 | R$ 1.250,00 | médio | Rubim | Minas Gerais |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 25/08/2019 | 10 | R$ 6.751,05 | médio, técnico e superior | Rondonópolis | Mato Grosso |
Prefeitura de Rio Novo (MG) | 20/08/2019 | 45 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Rio Novo | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio de Janeiro | 02/08/2019 | 58 | R$ 2.323,49 | técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Recife | 19/08/2019 | 63 | R$ 3.574,41 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 08/08/2019 | 12 | R$ 3.303,29 | superior | Praia Grande | São Paulo |
Prefeitura de Porto Mauá (RS) | 09/08/2019 | 17 | R$ 8.903,88 | fundamental, médio e superior | Porto Mauá | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Porto Alegre do Norte (MT) | 31/07/2019 | 32 | R$ 2.399,94 | médio e superior | Porto Alegre do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Porciúncula (RJ) | 14/08/2019 | 39 | R$ 3.328,45 | fundamental, médio e superior | Porciúncula | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 30/07/2019 | 14 | R$ 6.603,77 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina |
Prefeitura de Pinheiro Machado (RS) | 03/08/2019 | 14 | R$ 3.182,34 | fundamental, médio e superior | Pinheiro Machado | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Piên (PR) | 19/08/2019 | 24 | R$ 2.397,88 | fundamental, médio e superior | Piên | Paraná |
Prefeitura de Penha (SC) | 31/07/2019 | 27 | R$ 1.250,00 | médio | Penha | Santa Catarina |
Prefeitura de Pedra (PE) | 08/08/2019 | 125 | R$ 7.800,00 | fundamental, médio e superior | Pedra | Pernambuco |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 13/08/2019 | 442 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Paulistana | Piauí |
Prefeitura de Parnaíba (MS) | 12/08/2019 | 190 | R$ 7.058,54 | fundamental, médio e superior | Parnaíba | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 09/08/2019 | 4 | R$ 7.141,66 | superior | Palhoça | Santa Catarina |
Prefeitura de Painel (SC) | 06/08/2019 | 6 | R$ 4.198,45 | fundamental, médio e superior | Painel | Santa Catarina |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 27/08/2019 | 46 | R$ 2.089,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo |
Prefeitura de Ocauçu (SP) | 30/07/2019 | 13 | R$ 6.378,80 | fundamental, médio e superior | Ocauçu | São Paulo |
Prefeitura de Nuporanga (SP) | 04/08/2019 | 26 | R$ 12.323,10 | fundamental, médio, técnico e superior | Nuporanga | São Paulo |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 30/07/2019 | 37 | R$ 9.436,72 | fundamental, médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$ 2.928,10 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Mira Estrela (SP) | 18/08/2019 | 18 | R$ 5.408,35 | fundamental, médio e superior | Mira Estrela | São Paulo |
Prefeitura de Minduri (MG) | 15/08/2019 | 1 | R$ 2.500,00 | superior | Minduri | Minas Gerais |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 30/08/2019 | 344 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Magalhães Barata | Pará |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 30/08/2019 | 344 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Magalhães Barata | Bahia |
Prefeitura de Luzerna (SC) | 20/08/2019 | 7 | R$ 16.406,20 | fundamental, médio e superior | Luzerna | Santa Catarina |
Prefeitura de Luiziânia (SP) | 08/08/2019 | 10 | R$ 9.495,61 | fundamental, médio e superior | Luiziânia | São Paulo |
Prefeitura de Liberato Salzano (RS) | 16/08/2019 | 30 | R$ 2.931,46 | fundamental, médio e superior | Liberato Salzano | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 08/08/2019 | 42 | R$ 1.925,85 | fundamental, médio e superior | Lajinha | Minas Gerais |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 07/08/2019 | 13 | R$ 7.001,25 | fundamental, médio e superior | Lagoa Vermelha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jaru (RO) | 29/07/2019 | 10 | R$ 7.000,00 | técnico e superior | Jaru | Rondônia |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 01/08/2019 | 19 | R$ 9.990,31 | fundamental, médio e superior | Jaraguá do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Itarantim (BA) | 06/08/2019 | 82 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Itarantim | Bahia |
Prefeitura de Itapira (SP) | 12/08/2019 | 39 | R$ 3.679,86 | fundamental, médio, técnico e superior | Itapira | São Paulo |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 12/08/2019 | 605 | R$ 4.800,05 | fundamental, médio, técnico e superior | Itapeva | São Paulo |
Prefeitura de Itaperuna (RJ) | 29/07/2019 | 374 | R$ 2.471,96 | fundamental, médio, técnico e superior | Itaperuna | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Itainópolis (PI) | 25/08/2019 | 131 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Itainópolis | Piauí |
Prefeitura de Iretama (PR) | 19/08/2019 | 17 | R$ 4.357,16 | alfabetizado, fundamental, médio, superior | Iretama | Paraná |
Prefeitura de Inocência (MS) | 25/08/2019 | 88 | R$ 20.929,03 | fundamental, médio e superior | Inocência | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Guaíra (PR) | 08/08/2019 | 51 | R$ 4.432,45 | fundamental, médio e superior | Guaíra | Paraná |
Prefeitura de Guaimbê (SP) | 12/08/2019 | R$ 9.180,00 | fundamental, médio e superior | Guaimbê | São Paulo | |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 22/08/2019 | 55 | R$ 14.235,17 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 31/07/2019 | R$ 3.802,47 | superior | Foz do Iguaçu | Paraná | |
Prefeitura de Floraí (PR) | 13/08/2019 | 16 | R$ 2.917,74 | fundamental, médio e superior | Floraí | Paraná |
Prefeitura de Fiigueirópolis d’Oeste (MT) | 01/08/2019 | 15 | R$ 15.367,15 | fundamental, médio e superior | Figuerópolis d’Oeste | Mato Grosso |
Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 07/08/2019 | 17 | R$ 8.994,41 | fundamental, médio, técnico e superior | Estiva Gerbi | São Paulo |
Prefeitura de Erechim (RS) | 08/08/2019 | 19 | R$ 16.123,61 | médio e superior | Erechim | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 26/08/2019 | 93 | R$ 7.417,82 | fundamental, médio e superior | Diamantina | Minas Gerais |
Prefeitura de Cunha (SP) | 19/08/2019 | 32 | R$ 8.404,40 | fundamental, médio e superior | Cunha | São Paulo |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 26/08/2019 | 288 | R$ 9.519,08 | fundamental, médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 25/08/2019 | 2002 | R$ 3.319,20 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Cristianópolis (GO) | 31/07/2019 | 37 | R$ 2.455,35 | fundamental, médio e superior | Cristianópolis | Goiás |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 02/08/2019 | 82 | R$ 15.569,39 | fundamental, médio e superior | Correia Pinto | Santa Catarina |
Prefeitura de Contagem (MG) | 01/08/2019 | 69 | R$ 3.138,30 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Congonhal (MG) | 05/08/2019 | 109 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Congonhal | Minas Gerais |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$ 3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina |
Prefeitura de Castilho (SP) | 02/08/2019 | 20 | R$ 12.256,38 | fundamental, médio e superior | Castilho | São Paulo |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 26/08/2019 | 74 | R$ 3.060,14 | fundamental, médio e superior | Carneirinho | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 52 | R$ 13.862,31 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura de Campinas (SP) | 31/07/2019 | 266 | R$ 8.232,52 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura de Camaquã (RS) | 19/08/2019 | 36 | R$ 1.250,00 | médio | Camaquã | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 07/08/2019 | 132 | R$ 5.530,30 | fundamental, médio, técnico e superior | Cafelândia | Paraná |
Prefeitura de Cacoal (RO) | 22/08/2019 | 29 | R$ 2.557,74 | médio e superior | Cacoal | Rondônia |
Prefeitura de Bujari (AC) | 09/08/2019 | 50 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Bujari | Acre |
Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO) | 02/09/2019 | 68 | R$ 3.344,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Brejinho de Nazaré | Tocantins |
Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR) | 05/08/2019 | 40 | R$ 15.246,44 | fundamental, médio e superior | Bom Sucesso do Sul | Paraná |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 06/08/2019 | 78 | R$ 2.528,49 | fundamental, médio, técnico e superior | Bom Despacho | Minas Gerais |
Prefeitura de Boa Ventura de São Roque (PR) | 07/08/2019 | 28 | R$ 14.779,94 | fundamental, médio e superior | Boa Ventura de São Roque | Paraná |
Prefeitura de Boa Ventura (PB) | 22/08/2019 | 111 | R$ 1.662,53 | médio, técnico e superior | Boa Ventura | Paraíba |
Prefeitura de Barão do Triunfo (RS) | 29/07/2019 | 9 | R$ 3.630,61 | fundamental, médio e superior | Barão do Triunfo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Assis (SP) | 29/07/2019 | 55 | R$ 1.825,70 | fundamental | Assis | São Paulo |
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$ 5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 06/08/2019 | 74 | R$ 4.074,23 | fundamental, médio e superior | Aracruz | Espírito Santo |
Prefeitura de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$ 1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 07/08/2019 | 120 | R$ 1.250,00 | médio | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Ampére (PR) | 08/08/2019 | 9 | R$ 3.937,49 | fundamental, médio e superior | Ampére | Paraná |
Prefeitura de Alagoinha (PE) | 08/08/2019 | 37 | R$ 1.250,00 | médio | Alagoinha | Pernambuco |
Prefeitura de Aiuaba (CE) | 07/08/2019 | 15 | R$ 998,00 | médio | Aiuaba | Ceará |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 13/08/2019 | 140 | R$ 8.078,56 | fundamental, médio e superior | Açailândia | Maranhão |
Prefeitra de Matinhos (PR) | 10/08/2019 | 29 | R$ 11.607,84 | superior | Matinhos | Paraná |
Polícia Militar da Paraíba | 30/07/2019 | 30 | R$ 7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba |
Ministério Público de São Paulo | 21/08/2019 | 24 | R$ 2.789,81 | fundamental | São Paulo | São Paulo |
Marinha | 16/08/2019 | 90 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Instituto Rio Branco | 12/08/2019 | 20 | R$ 19.199,06 | superior | Brasília | Distrito Federal |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | 09/08/2019 | 9 | R$ 4.180,66 | superior | Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissimã | Rio de Janeiro |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | 31/07/2019 | 12 | R$ 4.180,66 | superior | Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga e Rio Grande | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Pará | Pará |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 06/08/2019 | 35 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 25/08/2019 | 26 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$ 8.211,82 | médio e superior | Goiás | |
Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) | 12/08/2019 | 129 | R$ 13.150,00 | fundamental, médio e superior | Banabuíu | Ceará |
Fundação UnirG | 15/08/2019 | 10 | R$ 9.989,44 | superior | Tocantins | |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) | 08/08/2019 | 6 | R$ 2.975,97 | médio e superior | Botucatu | São Paulo |
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves (Fungota) | 16/08/2019 | 115 | R$ 6.287,40 | fundamental, médio, técnico e superior | Araraquara | São Paulo |
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo (SC) | 11/08/2019 | 13 | R$ 5.719,32 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Fundação Hemopa (PA) | 12/09/2019 | 68 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Belém | Pará |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (FEAES) | 13/08/2019 | 155 | R$ 7.411,57 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 06/08/2019 | 16 | R$ 5.923,33 | superior | Curitiba | Paraná |
Exército | 22/08/2019 | 98 | médio | |||
Exército | 16/08/2019 | 127 | superior | |||
Exército | 02/08/2019 | 23 | superior | Salvador | Bahia | |
Escola de Saúde Pública (ESP) do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues | 05/08/2019 | 45 | superior | Fortaleza | Ceará | |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 09/09/2019 | 51 | R$ 6.719,34 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais |
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova (MG) | 29/07/2019 | 41 | R$ 2.979,33 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro | 12/08/2019 | 50 | médio | Rio de Janeiro | ||
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Assistência Social (SC) | 05/08/2019 | 9 | R$ 1.300,00 | médio | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (CIRUSPAR) | 15/08/2019 | 56 | R$ 12.151,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná | |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 08/08/2019 | 180 | R$ 4.943,00 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro – CREMERJ (RJ) | 18/08/2019 | 19 | R$ 15.223,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA (PR) | 08/08/2019 | 6 | R$ 6.505,21 | médio e superior | Paraná | |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA – GO) | 09/09/2019 | 289 | R$ 8.514,45 | médio e superior | Goiás | |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Maringá (MT) | 02/08/2019 | 10 | R$ 1.519,65 | médio | Nova Maringá | Mato Grosso |
Conselho Comunitário de Segurança do Estado de Goiás (Conseg-GO) | 19/08/2019 | 32 | R$ 3.000,00 | superior | Goiás | |
Câmara Municipal de Igarassu (PE) | 13/08/2019 | 11 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Igarassu | Pernambuco |
Câmara Municipal de Boa Esperança (ES) | 16/08/2019 | 7 | R$ 3.036,00 | fundamental, médio e superior | Boa Esperança | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Água Clara (MS) | 15/09/2019 | 12 | R$ 5.350,00 | fundamental, médio e superior | Água Clara | Mato Grosso do Sul |
Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 25/08/2019 | R$ 3.768,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Uberlândia | Minas Gerais | |
Alfândega da Receita Federal no Porto de Paranaguá (PR) | 02/08/2019 | 48 | superior | Paranaguá | Paraná |
.