Mais de 25 mil vagas de concursos públicos estão abertas pelo país; veja lista
Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior
Atenção, concurseiros: mais de 25 mil vagas de concursos públicos estão abertas em todo o país nesta segunda-feira (19). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o da Prefeitura de Inocência (MS), onde a remuneração mensal pode chegar a R$ 20,9 mil. Veja lista completa:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Sâo Miguel do Guamá (PA) | 05/09/2019 | 138 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Guamá | Pará |
Prefeitura de São José do Xingu (MT) | 31/08/2019 | 95 | R$ 8.518,49 | fundamental, médio e superior | São José do Xingu | Mato Grosso |
Aeronáutica | 30/08/2019 | 252 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Câmara Municipal de Fortaleza (CE) | 30/08/2019 | 31 | R$ 4.182,48 | médio e superior | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Banabuiú (CE) | 30/08/2019 | 129 | R$ 13.150,00 | fundamental, médio e superior | Banabuiú | Ceará |
Prefeitura de Capitão de Campos (PI) | 30/08/2019 | 12 | R$ 998,00 | médio | Capitão de Campos | Piauí |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 30/08/2019 | 344 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 30/08/2019 | 14 | R$ 9.264,85 | fundamental, médio e superior | Paraibuna | São Paulo |
Prefeitura de Potim (SP) | 30/08/2019 | 12 | superior | Potim | São Paulo | |
Prefeitura de São José (SC) | 30/08/2019 | 13 | R$ 10.037,82 | médio e superior | São José | Santa Catarina |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 30/08/2019 | 554 | R$ 8.251,85 | médio e superior | São José do Rio Preto | São Paulo |
Prefeitura de Teotônio Vilela (AL) | 30/08/2019 | 391 | R$ 2.447,99 | fundamental, médio e superior | Teotônio Vilela | Alagoas |
Conselho Regional de Farmácia em Sergipe | 29/09/2019 | 11 | R$ 5.828,94 | superior | Sergipe | Sergipe |
Prefeitura de Cajueiro da Praia (PI) | 29/08/2019 | 88 | R$ 2.490,00 | fundamental, médio e superior | Cajueiro da Praia | Piauí |
Prefeitura de Candói (PR) | 29/08/2019 | 8 | médio e superior | Candói | Paraná | |
Prefeitura de Corbélia (PR) | 29/08/2019 | 6 | R$ 1.627,73 | médio | Corbélia | Espírito Santo |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 29/08/2019 | 17 | R$ 5.037,57 | fundamental, médio e superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina |
Prefeitura de Iepê (SP) | 29/08/2019 | 43 | R$ 12.278,70 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Queimados (RJ) | 29/08/2019 | 64 | R$ 2.490,48 | superior | Queimados | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG) | 29/08/2019 | 12 | R$ 3.685,85 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Sapiranga (RS) | 29/08/2019 | 44 | R$ 11.924,78 | médio e superior | Sapiranga | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Tupãssi (PR) | 29/08/2019 | 20 | R$ 3.283,82 | fundamental, médio e superior | Tupãssi | Paraná |
Tribunal de Justiça do Maranhão | 28/08/2019 | 63 | R$ 8.230,35 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 27/09/2019 | 20 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 27/08/2019 | 46 | R$ 2.089,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo |
Prefeitura de Santa Rita do Ituêto (MG) | 27/08/2019 | 11 | R$ 1.250,00 | médio | Santa Rita do Ituêto | Minas Gerais |
Prefeitura de Magda (SP) | 26/08/2019 | 1 | R$ 4.532,32 | superior | Magda | São Paulo |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – S | 26/08/2019 | 4 | R$ 15.246,90 | superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 26/08/2019 | 74 | R$ 3.060,14 | fundamental, médio e superior | Carneirinho | Minas Gerais |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 26/08/2019 | 288 | R$ 9.519,08 | fundamental, médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Cunha (SP) | 26/08/2019 | 32 | R$ 8.404,40 | fundamental, médio e superior | Cunha | São Paulo |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 26/08/2019 | 93 | R$ 7.417,82 | fundamental, médio e superior | Diamantina | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Administração de Goiás | 26/08/2019 | 110 | R$ 8.982,00 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Polícia Militar de São Paulo | 25/09/2019 | 2.700 | R$ 3.164,58 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 25/09/2019 | 90 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará |
Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 25/08/2019 | R$ 3.768,00 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | |
Colégio Pedro II | 25/08/2019 | 8 | R$ 9.600,92 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 25/08/2019 | 26 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | |
Prefeitura Cândido Rodrigues (SP) | 25/08/2019 | 18 | R$ 4.672,00 | fundamental, médio e superior | Cândido Rodrigues | São Paulo |
Prefeitura de Belmonte (BA) | 25/08/2019 | 195 | R$ 5.900,00 | fundamental, médio e superior | Belmonte | Bahia |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 25/08/2019 | 2002 | R$ 3.319,20 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Itainópolis (PI) | 25/08/2019 | 131 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Itainópolis | Piauí |
Prefeitura de Juquitiba (SP) | 25/08/2019 | 66 | R$ 12.083,63 | fundamental, médio e superior | Juquitiba | São Paulo |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 25/08/2019 | 10 | R$ 6.751,05 | médio e superior | Rondonópolis | Mato Grosso |
Prefeitura de Seabra (BA) | 25/08/2019 | 62 | R$ 1.250,00 | fundamental, médio e superior | Seabra | Bahia |
Prefeitura de Inocência (MS) | 25/08/2019 | 88 | R$ 20.929,03 | fundamental, médio e superior | Inocência | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo | 23/09/2019 | 180 | R$ 7.058,96 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia | 23/09/2019 | 73 | R$ 5.218,59 | médio e superior | Salvador, Barreiras, Irecê, Itabuna, Teixeira de Freitas e Paulo Afonso | Bahia |
Prefeitura de São José do Seridó (RN) | 23/08/2019 | 29 | R$ 16.000,00 | médio e superior | São José do Seridó | Rio Grande do Norte |
Fundação Hospitalar Municipal da cidade de Wenceslau Guimarães (BA) | 23/08/2019 | 14 | R$ 8.500,00 | médio e superior | Wenceslau Guimarães | Bahia |
Prefeitura de Aracatu (BA) | 23/08/2019 | 59 | R$ 2.300,00 | médio e superior | Aracatu | Bahia |
Prefeitura de Lajedão (BA) | 23/08/2019 | 63 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Lajedão | Bahia |
Prefeitura de Vitória (ES) | 23/08/2019 | 40 | R$ 1.278,79 | fundamental | Vitória | Espírito Santo |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) | 22/09/2019 | 21 | R$ 5.616,19 | médio e superior | Barra dos Garças, Cáceres, Cuiabá e Sinop | Mato Grosso |
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 22/09/2019 | 34 | R$ 2.818,80 | fundamental, médio e superior | Aparecida do Rio Doce | Goiás |
Prefeitura de São Gabriel da Palha (ES) | 22/08/2019 | 28 | R$ 998,00 | médio e superior | São Gabriel da Palha | Espírito Santo |
Exército | 22/08/2019 | 98 | médio | |||
Prefeitura de Alcobaça (BA) | 22/08/2019 | 252 | R$ 1.250,00 | fundamental, médio e superior | Alcobaça | Bahia |
Prefeitura de Boa Ventura (PB) | 22/08/2019 | 111 | R$ 1.662,53 | fundamental, médio e superior | Boa Ventura | Paraíba |
Prefeitura de Cacoal (RO) | 22/08/2019 | 29 | R$ 2.557,74 | médio e superior | Cacoal | Rondônia |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 22/08/2019 | 55 | R$ 14.235,17 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Orleans (SC) | 22/08/2019 | 11 | R$ 3.636,89 | fundamental, médio e superior | Orleans | Santa Catarina |
Prefeitura de São Sebastião da Grama (SP) | 22/08/2019 | 6 | R$ 6.011,96 | médio e superior | São Sebastião da Grama | São Paulo |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 22/08/2019 | 377 | R$ 10.378,20 | fundamental, médio e superior | Teixeira de Freitas | Bahia |
Prefeitura de Várzea (PB) | 22/08/2019 | 42 | R$ 10.000,00 | fundamental, técnico e superior | Várzea | Paraíba |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 22/08/2019 | 166 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Conselho Regional de Odontologia do Acre | 21/08/2019 | 10 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Acre | Acre |
Ministério Público de São Paulo | 21/08/2019 | 24 | R$ 2.789,81 | fundamental | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Corumbataí (SP) | 21/08/2019 | 10 | R$ 6.437,26 | fundamental, médio e superior | Corumbataí | São Paulo |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 21/08/2019 | 17 | R$ 17.287,67 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina |
Prefeitura de Juscimeira (MT) | 21/08/2019 | 11 | R$ 4.470,65 | fundamental, médio e superior | Juscimeira | Mato Grosso |
Prefeitura de Rifaina (SP) | 21/08/2019 | 8 | R$ 2.672,67 | fundamental, médio e superior | Rifaina | São Paulo |
Prefeitura de Turvo (PR) | 21/08/2019 | 33 | R$ 13.253,91 | fundamental, médio e superior | Turvo | Paraná |
Tribunal de Contas de Rondônia | 21/08/2019 | 14 | R$ 35.462,22 | superior | Rondônia | Rondônia |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 21/08/2019 | 160 | R$ 8.936,96 | médio e superior | Amazonas | |
Prefeitura de Pedra Azul (MG) | 20/09/2019 | 117 | R$ 2.078,16 | fundamental, médio e superior | Pedra Azul | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio Formoso (PE) | 20/09/2019 | 18 | R$ 1.250,00 | médio | Rio Formoso | Pernambuco |
Prefeitura de Iguaraçu (PR) | 20/08/2019 | 11 | R$ 15.972,18 | médio e superior | Iguaraçu | Paraná |
Prefeitura de Luzerna (SC) | 20/08/2019 | 7 | R$ 16.406,20 | fundamental, médio e superior | Luzerna | Santa Catarina |
Prefeitura de Rio Novo (MG) | 20/08/2019 | 45 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Rio Novo | Minas Gerais |
Tribunal de Justiça do Ceará | 20/08/2019 | 8 | R$ 3.903,43 | médio | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 19/09/2019 | 122 | R$ 15.757,99 | fundamental, médio e superior | Bombinhas | Santa Catarina |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 19/09/2019 | 81 | R$ 6.104,00 | médio e superior | Campo Limpo Paulista | São Paulo |
Conselho Comunitário de Segurança do Estado de Goiás (Conseg-GO) | 19/08/2019 | 32 | R$ 3.000,00 | superior | Goiás | |
Prefeitura de Anapu (PA) | 19/08/2019 | 8 | R$ 1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
Prefeitura de Camaquã (RS) | 19/08/2019 | 36 | R$ 1.250,00 | médio | Camaquã | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 19/08/2019 | 4699 | R$ 3.183,71 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Iretama (PR) | 19/08/2019 | 16 | R$ 4.357,16 | fundamental, médio e superior | Iretama | Paraná |
Prefeitura de Piên (PR) | 19/08/2019 | 24 | R$ 2.397,88 | fundamental, médio e superior | Piên | Paraná |
Prefeitura de Recife (PE) | 19/08/2019 | 65 | R$ 3.574,41 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Vale Real (RS) | 19/08/2019 | 10 | R$ 1.886,99 | fundamental, médio e superior | Vale Real | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) | 19/08/2019 | 12 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | |
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 18/09/2019 | 6 | R$ 4.581,62 | superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG) | 17/09/2019 | 93 | R$ 2.722,10 | fundamental, médio e superior | Carmópolis de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 17/09/2019 | 391 | R$ 3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis (GO) | 16/09/2019 | 3 | R$ 1.300,65 | médio | Goiás | Goiás |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio de Janeiro (Core-RJ) | 16/09/2019 | 9 | R$ 3.045,00 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 16/09/2019 | 82 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de São João Nepomuceno (MG) | 16/09/2019 | 54 | R$ 3.866,88 | fundamental, médio e superior | São João Nepomuceno | Minas Gerais |
Prefeitura de Toledo (PR) | 16/09/2019 | 9 | R$ 1.712,09 | médio e superior | Toledo | Paraná |
Prefeituta de João Neiva (ES) | 16/09/2019 | 36 | superior | João Neiva | Espírito Santo | |
Aeronáutica | 15/09/2019 | 120 | médio | São José dos Campos | São Paulo | |
Câmara Municipal de Água Clara (MS) | 15/09/2019 | 12 | R$ 5.350,00 | fundamental, médio e superior | Água Clara | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 15/09/2019 | 14 | R$ 1.000,00 | médio | Cruzeiro | São Paulo |
Prefeitura de Santana do Jacaré (MG) | 13/09/2019 | 47 | R$ 7.490,00 | médio e superior | Santana do Jacaré | Minas Gerais |
Universidade de São Paulo (USP) | 13/09/2019 | 3 | R$ 16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de São Roque (SP) | 12/09/2019 | 12 | R$ 6.887,85 | médio e superior | São Roque | São Paulo |
Prefeitura de Araguari (MG) | 12/09/2019 | 87 | R$ 6.258,01 | médio e superior | Araguari | Minas Gerais |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 12/09/2019 | 78 | R$ 12.991,99 | fundamental, médio e superior | Atibaia | São Paulo |
Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 12/09/2019 | 29 | R$ 3.050,47 | fundamental, médio e superior | Cabo Verde | Minas Gerais |
Prefeitura de Marília (SP) | 12/09/2019 | 7 | R$ 5.212,78 | superior | Marília | São Paulo |
Prefeitura de Monsenhor Paulo (MG) | 12/09/2019 | 65 | R$ 2.425,33 | fundamental, médio e superior | Monsenhor Paulo | Minas Gerais |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 12/09/2019 | 218 | R$ 11.035,97 | médio e superior | Peruíbe | São Paulo |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 12/09/2019 | 90 | R$ 7.403,48 | fundamental, médio e superior | Pontes e Lacerda | Mato Grosso |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 12/09/2019 | 7 | R$ 1.316,73 | médio | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Prefeitura e Primavera do Leste (MT) | 12/09/2019 | 43 | R$ 11.200,10 | fundamental, médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 12/09/2019 | 769 | R$ 3.290,42 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Coronel Bicaco (RS) | 11/09/2019 | 38 | R$ 4.860,00 | fundamental, médio e superior | Coronel Bicaco | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Xambrê (PR) | 11/09/2019 | 27 | R$ 3.866,13 | fundamental, médio e superior | Xambrê | Paraná |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 10/10/2019 | 517 | R$ 11.631,57 | fundamental, médio e superior | Tailândia | Pará |
Câmara Municipal de Caldas Novas (GO) | 10/09/2019 | 18 | R$ 4.277,99 | fundamental, médio e superior | Caldas Novas | Goiás |
Polícia Militar do Paraná | 10/09/2019 | 110 | R$ 3.213,00 | médio | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Lages (SC) | 10/09/2019 | 767 | R$ 14.048,02 | fundamental, médio e superior | Lages | Santa catarina |
Prefeitura de Marliéria (MG) | 10/09/2019 | 14 | R$ 2.805,05 | fundamental, médio e superior | Marliéria | Minas Gerais |
Prefeitura de Serraria (PB) | 10/09/2019 | 71 | R$ 2.385,00 | fundamental, médio e superior | Serraria | Paraíba |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 10/09/2019 | 41 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 09/09/2019 | 18 | R$ 12.500,00 | superior | Campina Grande do Sul | Paraná |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região | 09/09/2019 | 20 | R$ 2.235,55 | superior | Salvador | Bahia |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região | 09/09/2019 | 60 | R$ 2.613,35 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | 09/09/2019 | 289 | R$ 8.514,45 | médio e superior | Goiânia, Formosa, Campos Belos, Catalão, Rio Verde, Goianésia e Porangatu | Goiás |
Departamento Estadual de Águas e Saneamento do Acre (DEPASA) | 09/09/2019 | 496 | R$ 6.824,40 | médio e superior | Acre | Acre |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 09/09/2019 | 51 | R$ 6.719,34 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais |
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemopa) | 09/09/2019 | 140 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Belém | Pará |
Prefeitura de Braço do Trumbudo (SC) | 09/09/2019 | 22 | R$ 15.935,12 | fundamental, médio e superior | Braço do Trumbudo | Santa Catarina |
Prefeitura de Calmon (SC) | 09/09/2019 | 20 | R$ 1.917,78 | superior | Calmon | Santa Catarina |
Prefeitura de Candelária | 09/09/2019 | 11 | R$ 18.373,35 | médio e superior | Candelária | Rio Grande do SUl |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 09/09/2019 | 810 | R$ 3.947,52 | fundamental, médio e superior | Cristalina | Goiás |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 09/09/2019 | R$ 4.300,60 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | |
Prefeitura de Nova Maringa (MT) | 09/09/2019 | 3 | R$ 2.500,00 | médio | Nova Maringa | Mato Grosso |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 09/09/2019 | 28 | R$ 6.042,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 09/09/2019 | 200 | R$ 1.250,00 | médio | São José dos Campos | São Paulo |
Secretaria de Estado de Administração do Pará | 09/09/2019 | 6 | R$ 3.345,14 | superior | Belém | Pará |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | 08/09/2019 | 12 | R$ 8.483,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (SP) | 08/09/2019 | 1 | R$ 12.791,36 | superior | Presidente Prudente | São Paulo |
Prefeitura de Borborema (PB) | 08/09/2019 | 30 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Borborema | Paraíba |
Prefeitura de Joviânia (GO) | 08/09/2019 | 128 | R$ 2.698,39 | fundamental, médio e superior | Joviânia | Goiás |
Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (MT) | 08/09/2019 | 16 | R$ 8.555,37 | fundamental, médio e superior | São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso |
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres (MT) | 08/09/2019 | 30 | R$ 4.968,31 | médio e superior | Cáceres | Mato Grosso |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 08/09/2019 | 37 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Águas Frias (SC) | 06/09/2019 | 5 | R$ 2.279,17 | fundamental e superior | Águas Frias | Santa Catarina |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 06/09/2019 | 20 | R$ 13.107,94 | médio e superior | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de Birigui (SP) | 06/09/2019 | 74 | R$ 3.630,78 | superior | Birigui | São Paulo |
Prefeitura de Cristina (MG) | 06/09/2019 | 45 | R$ 2.924,27 | fundamental, médio e superior | Cristina | Minas Gerais |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 06/09/2019 | 94 | R$ 1.741,30 | superior | Guarapari | Espírito Santo |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 06/09/2019 | 23 | R$ 2.892,70 | fundamental, médio e superior | Guaxupé | Minas Gerais |
Prefeitura de Muriaé (MG) | 06/09/2019 | 127 | R$ 2.135,54 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais |
Prefeitura de Portão (RS) | 06/09/2019 | 1 | R$ 17.873,32 | superior | Portão | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Witmarsum (SC) | 06/09/2019 | 1 | R$ 3.859,33 | superior | Witmarsum | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Santa Rita (PB) | 05/09/2019 | 10 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita | Paraíba |
Exército | 05/09/2019 | 10 | superior | |||
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (Sertprev) | 05/09/2019 | 4 | R$ 9.156,60 | médio e superior | Sertãozinho | São Paulo |
Prefeitura de Birigui (SP) | 05/09/2019 | 164 | R$ 6.381,67 | fundamental, médio e superior | Birigui | São Paulo |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 05/09/2019 | 126 | R$ 9.294,49 | fundamental, médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 05/09/2019 | 170 | R$ 3.749,20 | médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 05/09/2019 | 10 | R$ 2.227,46 | médio | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 05/09/2019 | 17 | R$ 1.631,00 | médio | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 05/09/2019 | 64 | R$ 9.489,05 | fundamental, médio e superior | Inconfidentes | Minas Gerais |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 05/09/2019 | 10 | R$ 5.598,94 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 05/09/2019 | 5 | R$ 7.550,00 | médio e superior | Mairiporã | São Paulo |
Prefeitura de Penha (SC) | 05/09/2019 | 57 | R$ 8.178,62 | fundamental, médio e superior | Penha | Santa Catarina |
Prefeitura de Piancó (PB) | 05/09/2019 | 157 | R$ 1.725,00 | fundamental, médio e superior | Piancó | Paraíba |
Prefeitura de Santa Juliana (MG) | 05/09/2019 | 2 | R$ 6.600,00 | superior | Santa Juliana | Minas Gerais |
Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) | 05/09/2019 | 32 | R$ 12.378,27 | fundamental, médio e superior | Santana do Parnaíba | São Paulo |
Secretaria Municipal de Saúde de Penha (SC) | 05/09/2019 | 4 | R$ 8.458,92 | médio e superior | Penha | Santa Catarina |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Pains (MG) | 05/09/2019 | 19 | R$ 1.878,23 | fundamental e médio | Pains | Minas Gerais |
Prefeitura de Borborema (PB) | 04/09/2019 | 9 | R$ 1.900,00 | fundamental e superior | Borborema | Paraíba |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 04/09/2019 | 41 | R$ 15.979,14 | fundamental, médio e superior | Nova Maringá | Mato Grosso |
Prefeitura de Palma (MG) | 04/09/2019 | 30 | R$ 1.800,00 | médio e superior | Palma | Minas Gerais |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 04/09/2019 | 61 | R$ 14.402,86 | fundamental, médio e superior | Pinhais | Paraná |
Prefeitura de Quatro Barras (RJ) | 04/09/2019 | 22 | R$ 7.086,58 | fundamental, médio e superior | Quatro Barras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São José dos Cordeiros (PB) | 04/09/2019 | 28 | R$ 12.188,00 | fundamental, médio e superior | São José dos Cordeiros | Paraíba |
Prefeitura de Sumé (PB) | 04/09/2019 | 34 | R$ 6.646,32 | médio e superior | Sumé | Paraíba |
Câmara Municipal de Lindoia (SP) | 03/09/2019 | 3 | R$ 2.920,00 | superior | Lindoia | São Paulo |
Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) | 03/09/2019 | 12 | R$ 3.802,48 | médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 03/09/2019 | 137 | R$ 1.250,00 | médio | Rio Bonito | Rio de Janeiro |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) | 02/09/2019 | 97 | R$ 5.500,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 02/09/2019 | 314 | R$ 3.585,31 | médio e superior | Boa Vista | Roraima |
Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO) | 02/09/2019 | 68 | R$ 3.344,00 | fundamental, médio e superior | Brejinho de Nazaré | Tocantins |
Prefeitura de Cristal (RS) | 02/09/2019 | 31 | R$ 3.819,40 | médio e superior | Cristal | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Lages (SC) | 02/09/2019 | 395 | R$ 3.008,90 | médio e superior | Lages | Santa Catarina |
Prefeitura de Paulo Ramos (MA) | 02/09/2019 | 169 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Paulo Ramanos | Maranhão |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 02/09/2019 | R$ 2.667,94 | superior | São Francisco do Sul | Santa Catarina | |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 02/09/2019 | 132 | R$ 4.469,31 | fundamental, médio e superior | São Roque do Canaã | Espírito Santo |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$ 8.211,82 | médio e superior | Goiás | |
Prefeitura de Bady Bassitt (SP) | 01/09/2019 | 43 | R$ 11.116,10 | médio e superior | Bady Bassitt | São Paulo |
Prefeitura de Brejo da Cruz (PB) | 01/09/2019 | 41 | R$ 2.206,00 | fundamental, médio e superior | Brejo da Cruz | Paraíba |
Prefeitura de Jauru (MT) | 01/09/2019 | 55 | R$ 17.577,93 | fundamental, médio e superior | Jauru | Mato Grosso |
.